서울 서초구 랜드마크 단지 가이드
서울 서초구 지역의 랜드마크 단지 3곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 세대 | 가격 |
|---|---|---|
| 래미안원베일리서초구 · 래미안 | 2,990 | — |
| 아크로리버파크서초구 · 디엘이앤씨(주) | 1,612 | 36.5억~100.0억 |
| 반포자이서초구 | 3,410 | — |
서울 서초구 다른 카테고리
서울 서초구 지역의 랜드마크 단지 3곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 세대 | 가격 |
|---|---|---|
| 래미안원베일리서초구 · 래미안 | 2,990 | — |
| 아크로리버파크서초구 · 디엘이앤씨(주) | 1,612 | 36.5억~100.0억 |
| 반포자이서초구 | 3,410 | — |
서울 서초구 다른 카테고리