서울 관악구 실거래·시세 단지 가이드
서울 관악구 지역의 실거래·시세 단지 33곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 세대 | 가격 |
|---|---|---|
| 남현동한일유앤아이관악구 | — | 9.8억 |
| 관악위버폴리스관악구 | — | 10.3억 |
| 대우디오슈페리움2단지관악구 | — | 8.9억 |
| 신림현대관악구 | — | 4.5억~9.0억 |
| 그대家관악구 | — | 5.4억 |
| 보라매삼성관악구 | — | 6.7억 |
| 반석푸른숲관악구 | — | 8.0억 |
| 벽산블루밍3차관악구 | — | 10.0억 |
| 관악산휴먼시아2단지관악구 | — | 6.0억~7.3억 |
| LIG대학마을(건영아파트3차)관악구 | — | 5.8억~6.3억 |
| 관악태우미소가관악구 | — | 2.6억 |
| 서울대입구삼성관악구 · (쥬)디에이건설 | 35 | 10.0억 |
| 힐스테이트뉴포레관악구 · 현대건설 | 101 | 13.0억~14.5억 |
| e편한세상서울대입구1단지관악구 · DL이앤씨 | 111 | 15.2억 |
| 신림2차푸르지오관악구 | — | 6.6억~7.5억 |
| 관악드림(동아)관악구 | — | 10.8억~11.2억 |
| 봉천우성관악구 | — | 9.3억~9.7억 |
| 현대(관악)관악구 | — | 13.2억 |
| 보라매갑을관악구 | — | 7.2억 |
| 관악동부센트레빌관악구 | — | 11.4억 |
| 경원시티관악구 | — | 7.2억 |
| 관악푸르지오관악구 | — | 11.0억~12.5억 |
| 봉천동아관악구 | — | 10.9억~11.7억 |
| 관악드림(삼성)관악구 | — | 12.3억 |
| 관악파크푸르지오관악구 | — | 10.7억 |
| 벽산블루밍관악구 | — | 10.2억~11.3억 |
| 코스모그린관악구 | — | 8,000만 |
| 주공1관악구 | — | 4.3억 |
| 삼성산주공(주공3단지)관악구 | — | 5.7억 |
| 관악산대창센시티2차관악구 | — | 8.7억 |
| 은천2단지아파트관악구 | — | 5.5억 |
| 신림푸르지오관악구 | — | 9.6억 |
| 일두(1021)관악구 | — | 4.0억 |
서울 관악구 다른 카테고리





