서울 강서구 실거래·시세 단지 가이드
서울 강서구 지역의 실거래·시세 단지 43곳을 정리했습니다.
기준일
위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 마곡수명산파크5단지입주 후서울 강서구 위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 등촌동아이파크입주 후서울 강서구 위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 현대3입주 후서울 강서구 위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 관음삼성입주 후서울 강서구 위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 경동엠파이어스테이트입주 후서울 강서구 위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 주공5입주 후서울 강서구
| 단지 | 세대 | 가격 |
|---|---|---|
| 태승훼미리2강서구 | — | 7.2억 |
| 마곡중앙하이츠아파트강서구 | — | 4.0억~6.4억 |
| 마곡수명산파크5단지강서구 | — | 11.0억 |
| 등촌동아이파크강서구 | — | 11.6억 |
| 현대3강서구 | — | 10.5억 |
| 신안네트빌1단지강서구 | — | 7.4억 |
| 태진한솔강서구 | — | 9.7억~12.2억 |
| 삼성하나로강서구 | — | 9.3억 |
| 관음삼성강서구 | — | 9.3억 |
| 강변코아루강서구 | — | 11.4억 |
| 우장산롯데캐슬강서구 | — | 15.9억 |
| 더트루엘마곡HQ강서구 · 일성건설 | 148 | 6.4억~6.5억 |
| 경동엠파이어스테이트강서구 | — | 8,800만 |
| 방화3차우림필유강서구 | — | 7.3억 |
| 등촌1,2단지주공아파트강서구 | — | 6.7억 |
| 가양2단지(성지)강서구 | — | 6.7억~7.0억 |
| 주공5강서구 | — | 7.0억~9.8억 |
| 강서월드메르디앙강서구 | — | 9.9억 |
| 뉴파인강서구 | — | 5.3억 |
| 방화그린강서구 | — | 4.5억~4.6억 |
| 대림e편한세상강서구 | — | 11.1억 |
| AndPra레지던스강서구 | — | 1.0억 |
| 방화5강서구 | — | 4.6억~5.8억 |
| 길성그랑프리텔강서구 | — | 5.8억 |
| 마곡수명산파크1단지강서구 | — | 13.6억 |
| 우장산아이파크,이편한세상강서구 | — | 14.2억~15.6억 |
| 마곡힐스테이트강서구 | — | 15.4억 |
| 마곡엠밸리6단지강서구 | — | 20.4억 |
| 마곡수명산파크4단지강서구 | — | 11.4억 |
| 우장산에스케이뷰강서구 | — | 9.4억 |
| 가양6단지강서구 | — | 8.4억 |
| 근상프리즘(1076-2)강서구 | — | 5.2억 |
| 일신건영휴먼빌강서구 | — | 11.0억 |
| 보람(640)강서구 | — | 7.5억 |
| 강서힐스테이트강서구 | — | 13.5억 |
| 삼성꽃마을강서구 | — | 5.5억 |
| 성재센트리움아파트(343-35)강서구 | — | 2.4억 |
| 우장산타워빌강서구 | — | 6.7억 |
| 현대1강서구 | — | 11.9억 |
| 태창네스트힐강서구 | — | 5.4억 |
| 등촌7,8단지주공아파트강서구 | — | 6.9억 |
| 마곡엠밸리8단지강서구 | — | 15.8억~16.8억 |
| 가양도시개발9-2단지강서구 | — | 5.5억~8.9억 |
서울 강서구 다른 카테고리