서울 강북구 실거래·시세 단지 가이드
서울 강북구 지역의 실거래·시세 단지 36곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 세대 | 가격 |
|---|---|---|
| 기산그린강북구 | — | 3.9억~4.0억 |
| 삼각산아이원강북구 | — | 5.5억~8.0억 |
| 푸르지오시티강북구 · 대우건설 | 718 | 1.3억 |
| 훼밀리힐강북구 | — | 3.0억 |
| 수유아름채강북구 | — | 2.5억~2.6억 |
| 수유벽산1차강북구 | — | 5.0억~7.8억 |
| 백두골드강북구 | — | 3.1억 |
| 수유역하이씨티강북구 | — | 8,100만 |
| 오동공원현대강북구 | — | 6.5억 |
| 수유역두산위브2강북구 | — | 7.1억 |
| 북한산스카이뷰아파트강북구 · 햇살종합건설 | — | 4.0억 |
| 번동한양아파트강북구 | — | 5.3억 |
| 두산위브트레지움강북구 · 두산건설 | — | 8.0억~11.6억 |
| 미아동부센트레빌강북구 | — | 9.2억~10.2억 |
| 에스케이북한산시티강북구 | — | 6.0억~8.4억 |
| JKapartment강북구 | — | 3.1억 |
| 송천센트레빌강북구 | — | 9.8억~12.7억 |
| 래미안트리베라1단지강북구 | — | 9.0억~10.9억 |
| 꿈의숲한신더휴강북구 | — | 7.0억~8.0억 |
| 경남아너스빌(1356-0)강북구 | — | 7.1억~9.0억 |
| 번동금호어울림강북구 | — | 4.7억 |
| 한솔솔파크강북구 | — | 6.8억 |
| 벽산라이브파크강북구 | — | 5.8억~7.5억 |
| 래미안수유강북구 | — | 5.9억~7.6억 |
| 해모로아파트강북구 | — | 4.7억~6.1억 |
| 현대(190-2)강북구 | — | 4.0억 |
| 효성네오인텔리안강북구 | — | 5.1억 |
| 미아한일유앤아이강북구 | — | 7.2억~8.0억 |
| 삼성래미안트리베라2단지강북구 | — | 9.0억~11.9억 |
| 수유프리미어엠강북구 | — | 9,400만 |
| 한원힐트리움수유강북구 | — | 2.6억 |
| 꿈의숲롯데캐슬강북구 | — | 9.0억~10.0억 |
| 미아1차래미안강북구 | — | 8.8억 |
| 꿈의숲해링턴플레이스강북구 | — | 8.8억~10.0억 |
| 부강쉐르빌강북구 | — | 1.8억 |
| 성북프라자강북구 | — | 4.7억~4.8억 |
서울 강북구 다른 카테고리