부산 영도구 실거래·시세 단지 가이드
부산 영도구 지역의 실거래·시세 단지 26곳을 정리했습니다.
기준일
위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 동삼절영3입주 후부산 영도구
| 단지 | 세대 | 가격 |
|---|---|---|
| 오션라이프에일린의뜰2단지영도구 · 아이에스동서 | 434 | 4.2억~5.3억 |
| 청학우성스마트시티뷰영도구 · 우성종합건설 | 262 | 3.2억 |
| 비온뒤영도구 | — | 1.0억 |
| 더킹페로스아파트영도구 | — | 3.5억 |
| 영도센트럴에일린의뜰영도구 · 아이에스동서 | 1,216 | 3.9억~5.8억 |
| 대성타워영도구 | — | 2.1억 |
| 시영(169-1)영도구 | — | 4,500만 |
| 오션라이프에일린의뜰1단지영도구 · 아이에스동서 | 498 | 2.3억~4.8억 |
| 동삼그린힐영도구 | — | 6,970만~9,500만 |
| 원우엔리치빌영도구 | — | 1.6억 |
| 함지그린영도구 | — | 1.3억~2.0억 |
| 영도봄여름가을겨울영도구 | — | 3.5억 |
| 혜광드림팰리스영도구 | — | 2.4억 |
| 국제마마뉴비치타운영도구 | — | 1.7억~1.9억 |
| 한라비치영도구 | — | 1.4억~1.7억 |
| 절영아파트(208동-214동)영도구 | — | 1.3억 |
| 미주비치영도구 | — | 1.2억 |
| 유림노르웨이숲비치영도구 | — | 2.3억 |
| 영광골든타워영도구 | — | 1.7억 |
| 유원블루파크영도구 | — | 2.5억 |
| 동삼동한진로즈힐영도구 | — | 2.0억 |
| 부산오션시티푸르지오영도구 | — | 4.1억 |
| 벽산비치영도구 | — | 1.9억~2.6억 |
| 에덴금호영도구 | — | 1.4억 |
| 일신마리나영도구 | — | 1.8억 |
| 동삼절영3영도구 | — | 7,600만 |
부산 영도구 다른 카테고리