부산 동구 실거래·시세 단지 가이드
부산 동구 지역의 실거래·시세 단지 28곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 세대 | 가격 |
|---|---|---|
| 진흥마제스타워범일동구 | — | 5.1억 |
| 동원드림타운동구 | — | 3.8억 |
| 두산위브범일뉴타운동구 · 두산건설 | 244 | 2.6억~3.2억 |
| 부산항일동미라주더오션(1지구)동구 | — | 3.9억~4.6억 |
| 모티더베스트빌동구 · 모티 | 37 | 2.1억 |
| 한성기린동구 | — | 1.5억~2.1억 |
| 초량베스티움센트럴베이동구 | — | 4.7억~5.1억 |
| 초량하이츠빌리지동구 | — | 2.5억 |
| 두산위브포세이돈2동구 · 두산건설 | 244 | 3.7억~5.6억 |
| e편한세상부산항동구 · DL이앤씨 | 200 | 5.5억~6.5억 |
| 두산위브더제니스하버시티동구 · 두산건설 | 244 | 5.1억~8.0억 |
| 베스안오션뷰동구 | — | 3.0억 |
| 범양레우스센트럴베이동구 | — | 4.8억~5.8억 |
| 베스안하우스2차동구 | — | — |
| 부산역유림로미오동구 | — | 5,500만~5,600만 |
| 서면베스티움더시티동구 | — | 2.0억 |
| 오션브릿지동구 | — | 3.5억~6.0억 |
| 센텀동원2차동구 | — | 2.1억 |
| 부산역유림줄리엣동구 | — | 6,900만 |
| 썬플라워빌동구 | — | 1.1억 |
| 지원더뷰오션2차동구 | — | 4.1억 |
| 범일역이즈팰리스동구 | — | 2.0억 |
| 동일파크동구 | — | 8,600만 |
| 좌천서린엘마르더뷰동구 | — | 2.3억 |
| 반도보라스카이뷰동구 | — | 3.8억 |
| 협성휴포레부산진역오션뷰동구 | — | 5.0억 |
| 아르미나아파트동구 | — | 1.9억~2.1억 |
| 좌천시민(741-1)동구 | — | 2,700만 |
부산 동구 다른 카테고리