부산 금정구 실거래·시세 단지 가이드
부산 금정구 지역의 실거래·시세 단지 44곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 가격 |
|---|---|
| 뉴그린1금정구 | 1.4억 |
| 마드레빌금정구 | 2.6억 |
| 구서건흥금정구 | 2.3억 |
| 선경2금정구 | 3.5억 |
| 구서신동아금정구 | 1.7억~2.4억 |
| 구서동롯데캐슬골드2단지(1049)금정구 | 4.8억~6.8억 |
| 삼백크라시앙금정구 | 2.7억 |
| 부곡롯데캐슬디아망금정구 | 4.5억 |
| 장전삼정그린코아더베스트금정구 | 5.2억~5.3억 |
| 유림노르웨이아침금정구 | 1.3억~2.8억 |
| 금강부광금정구 | 1.2억~2.4억 |
| 부곡동푸르지오금정구 | 4.2억 |
| 학산코스모빌라금정구 | 1.8억 |
| 장전동금정산SKVIEW금정구 | 4.3억~5.9억 |
| 에스케이아파트금정구 | 5.5억 |
| (207-3)금정구 | 1.3억 |
| 진흥목화금정구 | 3.0억 |
| 구서우성금정구 | 2.3억 |
| 삼한골든뷰에듀스테이션금정구 | 5.7억~6.5억 |
| 수민위즈빌금정구 | 2.5억 |
| 금정맨션금정구 | 1.9억 |
| 장전현대금정구 | 1.4억 |
| 구서SKVIEW1단지금정구 | 6.3억 |
| 남산누리마을금정구 | 1.4억 |
| 벽산블루밍장전디자인시티2단지금정구 | 6.4억 |
| 윤성리버티금정구 | 1.5억~2.9억 |
| 구서역두산위브포세이돈금정구 | 4.8억 |
| 다온미즈금정구 | 1.7억 |
| 일신크리스탈빌라금정구 | 3.6억 |
| 부곡동대동다:숲금정구 | 3.7억 |
| 삼한사랑채금정구 | 1.4억~2.2억 |
| 태성캐슬금정구 | 2.3억 |
| 한보타운금정구 | 1.1억 |
| 장미(773-1)금정구 | 5.0억 |
| 구서동롯데캐슬골드1단지(1051)금정구 | 4.9억~6.8억 |
| 래미안장전금정구 | 6.5억 |
| 장전서희스타힐스금정구 | 4.9억~5.0억 |
| 온천장역삼정그린코아금정구 | 8,000만 |
| 부곡늘푸른아파트금정구 | 9,500만 |
| 남화기수타워금정구 | 1.6억 |
| 선경3금정구 | 2.8억 |
| 장전경보금정구 | 3.4억~3.5억 |
| 경남한신금정구 | 2.5억~4.7억 |
| 금성타운금정구 | 1.3억 |
부산 금정구 다른 카테고리