대전 유성구 실거래·시세 단지 가이드
대전 유성구 지역의 실거래·시세 단지 4곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 가격 |
|---|---|
| 리베라아이누리2유성구 | 6,450만 |
| 청솔뉴서울유성구 | 1.4억 |
| 유성타워유성구 | — |
| 온천훼미리타운유성구 | 7,000만 |
대전 유성구 다른 카테고리
대전 유성구 지역의 실거래·시세 단지 4곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 가격 |
|---|---|
| 리베라아이누리2유성구 | 6,450만 |
| 청솔뉴서울유성구 | 1.4억 |
| 유성타워유성구 | — |
| 온천훼미리타운유성구 | 7,000만 |
대전 유성구 다른 카테고리