대전 대덕구 실거래·시세 단지 가이드
대전 대덕구 지역의 실거래·시세 단지 29곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 세대 | 가격 |
|---|---|---|
| 선비마을아파트2단지대덕구 | — | 2.2억~3.5억 |
| 영진로얄대덕구 | — | 1.4억~2.1억 |
| 선비마을5단지대덕구 | — | 2.1억~3.6억 |
| 삼익소월대덕구 | — | 1.5억~1.7억 |
| 신동아대덕구 | — | 2.5억~2.7억 |
| 다사랑대덕구 | — | 9,750만~1.2억 |
| 선비마을4단지대덕구 | — | 2.6억~4.8억 |
| 금강센트럴파크서희스타힐스대덕구 | — | 3.0억~3.6억 |
| 미래101동대덕구 | — | 8,300만~8,400만 |
| e편한세상대전법동대덕구 · DL이앤씨 | 495 | 2.9억~5.4억 |
| 새여울대우대덕구 | — | 1.4억 |
| 대전동일스위트리버스카이1단지대덕구 | — | 3.6억~4.5억 |
| 평화로운대덕구 | — | 1.9억~2.3억 |
| 금강엑슬루타워대덕구 | — | 2.5억~5.3억 |
| 그린타운대덕구 | — | 2.4억 |
| 삼호(38-5)대덕구 | — | 6,500만 |
| 오광무지개대덕구 | — | 8,200만~8,300만 |
| 선비마을1대덕구 | — | 1.6억 |
| 덕암아파트대덕구 | — | 6,800만~7,300만 |
| 비래휴플러스대덕구 | — | 2.5억 |
| 삼부덕암마을대덕구 | — | 1.9억 |
| 양지마을대덕구 | — | 2.5억 |
| 주공2대덕구 | — | 1.1억~1.5억 |
| 선비마을3단지대덕구 | — | 2.1억~5.3억 |
| 드림팰리스아파트대덕구 | — | 2.3억 |
| 금강로하스엘크루대덕구 | — | 3.0억~3.6억 |
| 상록수대덕구 | — | 1.7억 |
| 비래동현대아파트대덕구 | — | 1.8억~1.9억 |
| 현대대덕구 | — | 1.0억~3.1억 |
대전 대덕구 다른 카테고리