경북 안동시 실거래·시세 단지 가이드
경북 안동시 지역의 실거래·시세 단지 29곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 가격 |
|---|---|
| 현진에버빌2안동시 | 2.1억 |
| 태성드림하이츠안동시 | 1.4억 |
| 천호그린맨션안동시 | 3,300만 |
| 안동송현이안안동시 | 3.3억 |
| 숲속한성사랑채아파트안동시 | 2.4억 |
| 용상6주공안동시 | 1.6억~2.3억 |
| 용상5-1주공안동시 | 9,050만~1.0억 |
| 삼성2-2안동시 | 4.0억 |
| 송현1주공안동시 | 9,676만~1.1억 |
| 학산아파트안동시 | 4,200만 |
| 용상풍림아이원리버파크안동시 · 대명수안 | 4.1억 |
| 석미한아름안동시 | 1.0억 |
| 송현2주공(316)안동시 | 6,000만~9,000만 |
| 신안동역코아루미소지움안동시 | 3.0억 |
| 백두센트로빌안동시 | 1.6억 |
| 화성드림파크안동시 | 1.5억~1.8억 |
| 옥동삼성1차안동시 | 1.9억~2.1억 |
| 안동세영리첼안동시 | 3.0억~3.3억 |
| 안동롯데캐슬안동시 | 4.7억 |
| 용상 화성파크드림안동시 | 2.7억 |
| 센텀플로라1차안동시 | — |
| 옥동3주공안동시 | 8,300만~1.3억 |
| 송현2주공안동시 | 7,200만 |
| 안동코오롱하늘채안동시 | 2.3억~3.5억 |
| 금탑맨션안동시 | 1.2억 |
| 태화주공안동시 | 2,500만 |
| 명성한마음안동시 | 1.2억 |
| 옥동4주공안동시 | 1.5억 |
| 안동옥동호반베르디움안동시 | 4.0억 |
경북 안동시 다른 카테고리