경남 양산시 실거래·시세 단지 가이드
경남 양산시 지역의 실거래·시세 단지 3곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 가격 |
|---|---|
| 이지더원2차양산시 | 3.8억 |
| 남양산역반도유보라아이비파크5양산시 | 3.1억 |
| 양산신도시한양수자인더퍼스트양산시 | 3.2억 |
경남 양산시 다른 카테고리
경남 양산시 지역의 실거래·시세 단지 3곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 가격 |
|---|---|
| 이지더원2차양산시 | 3.8억 |
| 남양산역반도유보라아이비파크5양산시 | 3.1억 |
| 양산신도시한양수자인더퍼스트양산시 | 3.2억 |
경남 양산시 다른 카테고리