경남 고성군 실거래·시세 단지 가이드
경남 고성군 지역의 실거래·시세 단지 13곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 세대 | 가격 |
|---|---|---|
| 대동남산고성군 | — | 4,750만 |
| 영생타워고성군 | — | 1.4억 |
| 덕진5차휴먼빌고성군 | — | 1.1억 |
| 코아루더파크고성군 | — | 2.2억 |
| 고성더리브스위트엠고성군 | — | 4.5억 |
| 금강드림피아고성군 · 금강종합건설 | 38 | 1.9억 |
| 태영1차고성군 | — | 7,500만 |
| 디에스아이존빌2차고성군 | — | 1.9억~2.3억 |
| 정림무지개고성군 | — | 9,600만 |
| 협동그린타운고성군 | — | 8,100만~8,500만 |
| 유원빌라고성군 | — | 1.1억 |
| 국도파크맨션고성군 | — | 4,600만 |
| 새평지늘푸른숲고성군 | — | 5,800만~6,300만 |
경남 고성군 다른 카테고리


