경기 포천시 실거래·시세 단지 가이드
경기 포천시 지역의 실거래·시세 단지 32곳을 정리했습니다.
기준일
위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 극동1차스타클래스아파트1단지입주 후경기 포천시
| 단지 | 세대 | 가격 |
|---|---|---|
| 포천신읍코아루더스카이1단지(101동102동)포천시 | — | 2.4억~2.5억 |
| 포천극동2차스타클래스포천시 | — | 2.1억~2.2억 |
| 포천리버포레세영리첼포천시 · 세영종합건설 | 454 | 2.4억~2.5억 |
| 세창선단마을포천시 | — | 1.8억~2.1억 |
| 태봉공원푸르지오파크몬트포천시 · 푸르지오 | 623 | 4.3억~4.5억 |
| 신포천포천시 | — | 4,000만 |
| 금용로얄(305,306동)포천시 | — | 1.2억 |
| 송천마을포천시 | — | 2.2억~2.7억 |
| 백자타운빌포천시 | — | 1.5억 |
| 후레쉬빌포천시 | — | 6,800만~8,500만 |
| 모아엘가리더스파크포천시 · 혜림건설 | — | 2.3억~3.0억 |
| 포천금호어울림센트럴포천시 · 어울림 | 579 | 3.7억~4.2억 |
| 포천송우서희스타힐스포천시 · 서희건설 | 144 | 2.3억~3.4억 |
| 포천아이파크포천시 | — | 2.3억~3.5억 |
| 포천용정대광로제비앙포천시 | — | 2.1억 |
| 전원우정아파트포천시 | — | 1.2억~1.7억 |
| 원일산호3포천시 | — | 1.6억 |
| 극동1차스타클래스아파트1단지포천시 | — | 2.0억 |
| 태봉마을포천시 | — | 1.6억~2.6억 |
| 대방노블랜드1차포천시 | — | 1.4억~2.1억 |
| 일동기산베스트빌포천시 | — | 1.9억~2.1억 |
| 원일산호포천시 | — | 2.6억 |
| 한국개나리포천시 | — | 1.4억 |
| 포천2차아이파크포천시 | — | 2.4억~3.5억 |
| 원일5차포천시 | — | 1.2억 |
| 석향마을대방노블랜드포천시 | — | 2.6억~3.7억 |
| 원일산호2포천시 | — | 1.2억~1.4억 |
| 포천신읍코아루더스카이2단지(201동)포천시 | — | 2.5억 |
| 일신포천시 | — | 6,800만~1.4억 |
| 산호포천시 | — | 5,200만~6.8억 |
| 상운포천시 | — | 7,800만~1.2억 |
| 영화포천시 | — | 3.3억~3.4억 |
경기 포천시 다른 카테고리