경기 이천시 실거래·시세 단지 가이드
경기 이천시 지역의 실거래·시세 단지 31곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 세대 | 가격 |
|---|---|---|
| 이천코아루휴티스1단지이천시 | — | 3.5억 |
| 수림1차이천시 | — | 1.6억~2.2억 |
| 이천사동신원아침도시아파트이천시 | — | 2.7억~3.1억 |
| 부악2이천시 | — | 1.6억 |
| 이천증포새도시한양수자인3블럭이천시 · 디더블유대원 | 355 | 3.0억 |
| 사동6현대이천시 | — | 1.0억 |
| 이천진암지구우방아이유쉘메가하이브이천시 · 우방산업, 동아건설산업 | 413 | 2.1억~3.0억 |
| 안흥주공이천시 | — | 1.4억 |
| 이천설봉KCC스위첸이천시 | — | 3.1억 |
| 주은다솜이천시 | — | 5,800만~8,000만 |
| 이천롯데캐슬골드스카이이천시 · 롯데건설 | 801 | 4.0억 |
| 이천마장호반베르디움1차이천시 · 일신건영 | 338 | 3.4억~3.8억 |
| 힐스테이트이천시 · 현대건설 | 9 | 3.5억 |
| 이천센트럴푸르지오이천시 · 동부건설 | 180 | 3.1억 |
| 휴먼빌에듀파크시티이천시 · 일신건영 | — | 4.3억 |
| 이화1차이천시 | — | 6,100만 |
| 산호2이천시 | — | 1.7억 |
| 대우2이천시 | — | 1.9억 |
| 신일1차이천시 | — | 8,500만 |
| 갈산화성파크드림이천시 | — | 3.8억 |
| 현대7이천시 | — | 2.1억~2.9억 |
| 갈산동현진에버빌이천시 | — | 3.4억 |
| 삼익세라믹이천시 | — | 1.5억 |
| 이천2차현진에버빌이천시 | — | 2.7억 |
| 현대성우오스타1단지이천시 | — | 3.5억 |
| 이천마장호반베르디움2차이천시 · 일신건영 | 338 | 3.2억~3.5억 |
| 이화2차이천시 | — | 8,000만 |
| 사동리현대아이파크이천시 | — | 9,700만~1.4억 |
| 대림휴먼빌이천시 | — | 1.7억 |
| 증포동한솔솔파크이천시 | — | 2.8억 |
| 삼원엑스포이천시 | — | 1.3억 |
경기 이천시 다른 카테고리

