경기 의정부시 실거래·시세 단지 가이드
경기 의정부시 지역의 실거래·시세 단지 4곳을 정리했습니다.
기준일
위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 호원가든1입주 후경기 의정부시
| 단지 | 가격 |
|---|---|
| 장암주공2의정부시 | 1.8억 |
| 호원가든1의정부시 | 2.6억 |
| 의정부민락푸르지오의정부시 | 4.1억 |
| 아이콘스타리버뷰의정부시 | 9,500만 |
경기 의정부시 다른 카테고리
경기 의정부시 지역의 실거래·시세 단지 4곳을 정리했습니다.
기준일

| 단지 | 가격 |
|---|---|
| 장암주공2의정부시 | 1.8억 |
| 호원가든1의정부시 | 2.6억 |
| 의정부민락푸르지오의정부시 | 4.1억 |
| 아이콘스타리버뷰의정부시 | 9,500만 |
경기 의정부시 다른 카테고리