경기 여주시 실거래·시세 단지 가이드
경기 여주시 지역의 실거래·시세 단지 21곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 세대 | 가격 |
|---|---|---|
| 삼성명가타운여주시 | — | 2.4억 |
| 세광리치타운(101동-108동)여주시 | — | 8,200만 |
| 여주오드카운티여주시 | — | 1.8억~2.5억 |
| 정광휴레나여주시 | — | 1.4억~1.9억 |
| 홍문현대여주시 | — | 1.8억~2.1억 |
| 여주역센트레빌트리니체여주시 · 동부건설 | 175 | 3.5억 |
| 이안여주강변여주시 | — | 2.5억~2.6억 |
| 영진리버빌여주시 | — | 1.9억~2.0억 |
| 여주역푸르지오클라테르여주시 | — | 5.0억 |
| 신도브래뉴리버뷰여주시 | — | 3.4억~3.6억 |
| 세종그랑시아여주시 | — | 1.8억 |
| e편한세상여주여주시 · DL이앤씨, 롯데건설 | 1,516 | 2.6억~2.8억 |
| 여주역우남퍼스트빌여주시 · 우남건설 | 602 | 4.0억~4.8억 |
| 두풍리치빌여주시 | — | 1.8억~2.2억 |
| 부영사랑으로여주시 · 부영주택 | — | 8,100만~1.3억 |
| 상우1차여주시 | — | 1.5억 |
| 호반리젠시빌여주시 | — | 1.9억~2.3억 |
| 현진에버빌-1여주시 | — | 8,300만~1.4억 |
| 현진에버빌여주시 · 현진에버빌 | — | 7,500만~8,500만 |
| 서해스카이팰리스여주시 · 서해종합건설 | — | 4.3억~4.5억 |
| 여주아이파크여주시 | — | 2.8억~4.0억 |
경기 여주시 다른 카테고리