경기 수원시 실거래·시세 단지 가이드
경기 수원시 지역의 실거래·시세 단지 20곳을 정리했습니다.
기준일
위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 천천삼성래미안입주 후경기 수원시
| 단지 | 세대 | 가격 |
|---|---|---|
| 연꽃마을풍림수원시 | — | 6.0억 |
| 비단마을영풍수원시 | — | 6.7억 |
| 주공뉴타운2수원시 | — | 3.6억~4.9억 |
| 비단마을성우우방수원시 | — | 7.7억 |
| 화서역푸르지오더에듀포레수원시 · 대우건설 | 665 | 6.5억~8.1억 |
| 한일타운대림수원시 | — | 4.9억~7.3억 |
| 동신1단지수원시 | — | 2.7억 |
| 밤꽃마을뜨란채수원시 | — | 4.6억 |
| 주공뉴타운1수원시 | — | 5.4억 |
| 화서역 우방 센트럴파크수원시 | — | 5.2억 |
| 비단마을베스트타운수원시 | — | 6.2억 |
| 화서역현대벽산수원시 | — | 4.0억~4.6억 |
| 한일타운쌍용수원시 | — | 4.3억 |
| 동신2단지수원시 | — | 2.3억~2.4억 |
| 노을마을대동수원시 | — | 4.2억 |
| 수원 SK SKY VIEW수원시 | — | 8.1억 |
| 백설마을현대코오롱아파트수원시 | — | 4.1억 |
| 성균관대역동문디이스트수원시 | — | 6.5억 |
| 장안STX칸1단지수원시 | — | 6.6억~7.0억 |
| 천천삼성래미안수원시 | — | 5.5억 |
경기 수원시 다른 카테고리