경기 동두천시 실거래·시세 단지 가이드
경기 동두천시 지역의 실거래·시세 단지 30곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 세대 | 가격 |
|---|---|---|
| 대방노블랜드(7단지)동두천시 | — | 1.4억~1.7억 |
| 송내주공4단지동두천시 | — | 1.4억~1.7억 |
| 신창비바패밀리(2단지)동두천시 | — | 2.0억 |
| 송내주공2단지동두천시 | — | 1.5억~1.8억 |
| 동두천센트레빌동두천시 | — | 3.3억 |
| 부영아파트(5단지)동두천시 | — | 1.4억~1.7억 |
| LH지행역더퍼스트동두천시 | — | 2.2억 |
| 부영아파트(9단지)동두천시 | — | 2.5억 |
| 우성아파트동두천시 | — | 5,000만 |
| 씨티PARK동두천시 | — | 3.1억 |
| 신창비바패밀리(1단지)동두천시 | — | 1.6억~2.6억 |
| 아이파크동두천시 · HDC현대산업개발 | — | 3.0억~3.1억 |
| 브라운스톤동두천동두천시 · 이수건설 | 320 | 2.4억~2.8억 |
| 월드메르디앙동두천시 · 더원건설 | 120 | 1.6억~1.9억 |
| 동원베네스트동두천시 | — | 2.4억~3.3억 |
| 부영아파트(6단지)동두천시 | — | 1.1억 |
| 생연주공아파트(1단지)동두천시 | — | 7,900만 |
| 지행주공1단지동두천시 | — | 1.0억 |
| 부영아파트(1단지)동두천시 | — | 1.6억~1.8억 |
| 부영아파트(3단지)동두천시 | — | 2.0억 |
| 휴먼빌아파트동두천시 | — | 2.7억~3.6억 |
| 대방노블랜드(8단지)동두천시 | — | 1.2억 |
| 송내주공1단지동두천시 | — | 1.6억~2.0억 |
| 상패주공동두천시 | — | 6,300만~1.1억 |
| 지행주공2단지동두천시 | — | 1.1억~1.3억 |
| 우방아이유쉘아파트동두천시 | — | 2.0억 |
| 에코휴먼빌2차동두천시 | — | 2.4억~2.5억 |
| 태양아파트(1동)동두천시 | — | 5,000만 |
| 동양엔파트동두천시 | — | 3.0억 |
| 한성동두천시 | — | 2,600만~1.3억 |
경기 동두천시 다른 카테고리