경기 가평군 실거래·시세 단지 가이드
경기 가평군 지역의 실거래·시세 단지 19곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 세대 | 가격 |
|---|---|---|
| 어젤리아(102동)가평군 | — | 2.0억 |
| 형진타워가평군 | — | 9,500만 |
| 이안지안스청평가평군 | — | 1.7억~2.2억 |
| 준수아파트A동가평군 | — | 1.2억~1.3억 |
| 디엘본가평설악아파트가평군 · 선원건설 | 107 | 2.7억~3.8억 |
| e편한세상가평퍼스트원가평군 · 디엘 | 472 | 2.9억~3.5억 |
| 에코아파트2차가평군 | — | 1.6억 |
| 청평삼성쉐르빌가평군 | — | 1.9억~2.5억 |
| 우림필유1단지가평군 | — | 2.0억~2.4억 |
| 가평센트럴파크더스카이가평군 · 일군토건 | 168 | 2.1억~2.3억 |
| 북한강코아루가평군 | — | 2.3억~2.9억 |
| 가평블루핀가평군 | — | 1.8억~2.3억 |
| 정명힐탑빌라라동가평군 | — | 5,200만 |
| 가평코아루가평군 | — | 2.6억~2.9억 |
| 청수1동가평군 | — | 1.9억 |
| 청평세양청마루가평군 | — | 2.0억~2.3억 |
| 청일덱스빌(1동)가평군 | — | 1.4억 |
| 청구가평군 | — | 1.0억~20.8억 |
| 썬힐가평군 | — | 1.5억~2.0억 |
경기 가평군 다른 카테고리