인천 실거래·시세 인기 단지 TOP 28
관심등록·후기·방문 가중평균 점수 기준. 매일 갱신.
| 순위 | 단지 | 단계 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 세광엔리치빌1차강화군 | 입주 후 | 71 |
| 2 | 강화서희스타힐스1단지강화군 | 입주 후 | 53 |
| 3 | 강화서희스타힐스2단지강화군 | 입주 후 | 52 |
| 4 | 유성2강화군 | 입주 후 | 38 |
| 5 | 강화2차세광엔리치빌강화군 | 입주 후 | 26 |
| 6 | 베이힐강화군 | 입주 후 | 25 |
| 7 | 영조마음자리강화군 | 입주 후 | 20 |
| 8 | 우미린파크뷰1단지검단구 | 입주 후 | 17 |
| 9 | 호반써밋스카이센트럴영종구 | 입주 후 | 17 |
| 10 | 화도진그린빌제물포구 | 입주 후 | 16 |
| 11 | 해모로월드뷰연수구 | 입주 후 | 16 |
| 12 | 청천푸르지오부평구 | 입주 후 | 16 |
| 13 | 청라골드클래스서해구 | 입주 후 | 15 |
| 14 | 한양2연수구 | 입주 후 | 15 |
| 15 | 대성유니드부평구 | 입주 후 | 15 |
| 16 | 대림3연수구 | 입주 후 | 15 |
| 17 | e편한세상송도연수구 | 입주 후 | 14 |
| 18 | e편한세상 계양 더프리미어계양구 | 입주 후 | 14 |
| 19 | 영종국제도시동원로얄듀크마리나포레영종구 | 입주 후 | 14 |
| 20 | 송림휴먼시아1단지제물포구 | 입주 후 | 12 |
| 21 | 논현단풍마을트리플에듀남동구 | 입주 후 | 11 |
| 22 | 유승한내들 에듀파크검단구 | 입주 후 | 11 |
| 23 | 당하KCC스위첸검단구 | 입주 후 | 11 |
| 24 | 뉴서울아파트부평구 | 입주 후 | 11 |
| 25 | 이지미래지향강화군 | 입주 후 | 11 |
| 26 | 만수주공2단지남동구 | 입주 후 | 11 |
| 27 | 용현2단지금호타운미추홀구 | 입주 후 | 11 |
| 28 | 동춘마을연수구 | 입주 후 | 11 |
인천 다른 카테고리 랭킹