부산 실거래·시세 인기 단지 TOP 30
관심등록·후기·방문 가중평균 점수 기준. 매일 갱신.
| 순위 | 단지 | 단계 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 오션라이프에일린의뜰2단지영도구 | 입주 후 | 89 |
| 2 | 명지국제신도시삼정그린코아더베스트강서구 | 입주 후 | 87 |
| 3 | 괴정 K스타파크사하구 | 입주 후 | 85 |
| 4 | 태원더블루원강서구 | 입주 후 | 83 |
| 5 | 삼정송림맨션사상구 | 입주 후 | 82 |
| 6 | 뉴그린1금정구 | 입주 후 | 81 |
| 7 | 쌍용스윗닷홈사상구 | 입주 후 | 79 |
| 8 | 괘법한신2사상구 | 입주 후 | 79 |
| 9 | 마드레빌금정구 | 입주 후 | 78 |
| 10 | 천아하늘정원사상구 | 입주 후 | 77 |
| 11 | 명지대방노블랜드오션뷰1차강서구 | 입주 후 | 77 |
| 12 | 럭키주례1사상구 | 입주 후 | 77 |
| 13 | 신괴정화신아파트사하구 | 입주 후 | 77 |
| 14 | 동원로얄듀크사하구 | 입주 후 | 77 |
| 15 | 당리동1차동원베네스트사하구 | 입주 후 | 76 |
| 16 | 대성아르빌중구 | 입주 후 | 76 |
| 17 | 협성·DS엘리시안강서구 | 입주 후 | 75 |
| 18 | 장림역베스티움2차사하구 | 입주 후 | 74 |
| 19 | 부산구평동한신휴플러스사하구 | 입주 후 | 74 |
| 20 | 청학우성스마트시티뷰영도구 | 입주 후 | 74 |
| 21 | 신세대지큐빌사하구 | 입주 후 | 73 |
| 22 | 구서건흥금정구 | 입주 후 | 71 |
| 23 | 동조리젠시사하구 | 입주 후 | 71 |
| 24 | 반도보라사상구 | 입주 후 | 71 |
| 25 | 선경2금정구 | 입주 후 | 70 |
| 26 | 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크강서구 | 입주 후 | 68 |
| 27 | 구서신동아금정구 | 입주 후 | 67 |
| 28 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049)금정구 | 입주 후 | 67 |
| 29 | 부곡롯데캐슬디아망금정구 | 입주 후 | 66 |
| 30 | 신평삼한사랑채사하구 | 입주 후 | 66 |
부산 다른 카테고리 랭킹