본문으로 건너뛰기 피드 주식 부동산 블로그 더보기 사업자 정보
상호명: 카더라 | 대표자: 노영진 | 사업자등록번호: 278-57-00801
사업장 주소: 부산광역시 연제구 연동로 27, 405호
전화: 010-5001-1382 | 이메일: kadeora.app@gmail.com
© 2026 카더라 . All rights reserved.
청솔(시영7) 실거래가·전세·월세 시세 | 서울 노원구 30년+ | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 서울 › 청솔(시영7) 청솔(시영7) 2026. 4. 13. 기준 30년+ 1989년 준공
서울 노원구 하계동 · 매매 60건 · 전월세 100건
청솔(시영7)은 서울 노원구 하계동 소재 1989년 준공 (30년+) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 4.6억, 최고가 6.3억, 최저가 3.3억. 전세가 2.4억 (전세가율 44%). 월세 보증금 3,000만/월 80만원. 4개 면적 타입에서 60건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
5.5억
평균 4.6억 · 최고 6.3억
💙 전세
2.4억
39.92㎡ · 2026-03-10
2023-09 최저 3.5억 최근 5.1억
2025-12 📋 매매 거래 이력 60건
날짜 면적 · 층 금액
2025-12-25 50㎡(15평) · 13층 5.5억
2025-12-16 40㎡(12평) · 7층 4.0억
2025-12-15 59㎡(18평) · 3층 6.2억
2025-12-13 50㎡(15평) · 2층 4.8억
2025-11-14 40㎡(12평) · 6층 3.8억
🏠 전월세 이력 100건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2026-03-28 50㎡ · 13층 월세 3,000만/80만
2026-03-20 50㎡ · 15층 월세 2,000만/80만
2026-03-14 50㎡ · 14층 월세 2,500만/88만
2026-03-14 40㎡ · 2층 월세 2,000만/82만
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
청솔(시영7) 실거래가 분석 청솔(시영7)은 서울 노원구 하계동에 위치한 1989년 준공 아파트입니다. 최근 매매 실거래가는 5.5억이며, 평균 매매가 4.6억, 최고가 6.3억, 최저가 3.3억입니다. 전세 시세는 2.4억 (전세가율 44%)이며, 월세는 보증금 3,000만/월 80만원입니다. 최근 1년 가격 변동률은 +21.6%입니다. 거래가 가장 활발한 면적은 50㎡(28건, 평균 4.7억)입니다. 총 60건의 매매 거래와 100건의 전월세 거래가 기록되어 있습니다.
⚖️ 청솔(시영7) vs 한진한화그랑빌 비교 🏗️ 실거래 검색에서 더 알아보기 → 4.7억
40㎡
평균 3.7억
19건 거래
평당 3,105만
2025-11-14
50㎡(15평) · 15층
5.8억
2025-11-13 59㎡(18평) · 11층 6.3억
2025-04-30 50㎡(15평) · 8층 3.6억
2025-04-28 50㎡(15평) · 6층 4.9억
2025-04-26 50㎡(15평) · 13층 4.7억
2025-04-25 40㎡(12평) · 10층 3.9억
2025-04-22 59㎡(18평) · 10층 5.5억
2025-04-21 50㎡(15평) · 4층 4.6억
2025-04-17 59㎡(18평) · 5층 5.7억
2025-04-14 50㎡(15평) · 13층 5.1억
2025-04-12 50㎡(15평) · 4층 5.0억
2025-04-12 50㎡(15평) · 5층 4.8억
2025-04-11 40㎡(12평) · 12층 3.7억
2025-04-11 50㎡(15평) · 4층 4.8억
2025-03-31 40㎡(12평) · 6층 3.5억
2025-03-22 59㎡(18평) · 10층 5.5억
2025-03-07 40㎡(12평) · 14층 3.8억
2025-02-25 50㎡(15평) · 4층 4.8억
2025-02-01 40㎡(12평) · 5층 3.8억
2025-01-25 50㎡(15평) · 7층 4.9억
2025-01-13 50㎡(15평) · 9층 4.7억
2024-12-26 40㎡(12평) · 2층 3.3억
2024-12-19 40㎡(12평) · 2층 3.6억
2024-12-14 50㎡(15평) · 5층 4.8억
2024-03-25 60㎡(18평) · 11층 5.7억
2024-03-19 40㎡(12평) · 12층 3.5억
2024-02-29 40㎡(12평) · 4층 3.8억
2024-02-24 40㎡(12평) · 10층 3.8억
2024-02-23 50㎡(15평) · 1층 4.2억
2023-12-26 50㎡(15평) · 8층 4.8억
2023-12-11 40㎡(12평) · 2층 4.0억
2023-10-16 40㎡(12평) · 1층 3.5억
2023-09-26 50㎡(15평) · 9층 5.0억
2023-09-21 59㎡(18평) · 8층 6.0억
2023-09-18 59㎡(18평) · 4층 5.4억
2023-09-18 40㎡(12평) · 11층 3.9억
2023-09-12 40㎡(12평) · 9층 4.0억
2023-09-02 50㎡(15평) · 2층 4.8억
2023-09-01 50㎡(15평) · 5층 4.7억
2023-08-28 50㎡(15평) · 15층 4.7억
2023-08-25 50㎡(15평) · 7층 4.8억
2023-08-14 60㎡(18평) · 5층 4.8억
2023-08-12 60㎡(18평) · 9층 5.3억
2023-08-11 50㎡(15평) · 7층 4.5억
2023-07-21 50㎡(15평) · 3층 4.5억
2.4억
2026-03-10 50㎡ · 11층 월세 3,000만/100만
2026-03-08 50㎡ · 15층 전세 2.0억
2026-03-05 40㎡ · 8층 월세 1,500만/80만
2026-03-02 50㎡ · 14층 전세 2.9억
2026-02-28 50㎡ · 12층 전세 2.9억
2026-02-21 50㎡ · 10층 전세 2.5억
2026-02-20 40㎡ · 14층 월세 3,000만/80만
2026-02-05 40㎡ · 8층 월세 1,000만/70만
2025-12-26 50㎡ · 1층 월세 5,500만/85만
2025-12-24 50㎡ · 3층 월세 5,000만/95만
2025-12-20 40㎡ · 5층 월세 2,000만/80만
2025-11-21 50㎡ · 13층 전세 2.8억
2025-11-11 40㎡ · 5층 월세 5,000만/70만