본문으로 건너뛰기 피드 주식 부동산 블로그 더보기 사업자 정보
상호명: 카더라 | 대표자: 노영진 | 사업자등록번호: 278-57-00801
사업장 주소: 부산광역시 연제구 연동로 27, 405호
전화: 010-5001-1382 | 이메일: kadeora.app@gmail.com
© 2026 카더라 . All rights reserved.
청석마을8단지동문굿모닝힐 실거래가·전세·월세 시세 | 경기 파주시 20년차 | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 경기 › 청석마을8단지동문굿모닝힐 청석마을8단지동문굿모닝힐 2026. 4. 13. 기준 20년차 2005년 준공
경기 파주시 다율동 · 매매 50건 · 전월세 100건
청석마을8단지동문굿모닝힐은 경기 파주시 다율동 소재 2005년 준공 (20년차) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 3.2억, 최고가 3.7억, 최저가 2.9억. 전세가 2.4억 (전세가율 65%). 월세 보증금 2,000만/월 110만원. 1개 면적 타입에서 50건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
3.6억
평균 3.2억 · 최고 3.7억
💙 전세
2.4억
84.92㎡ · 2026-04-03
2024-06 최저 3.0억 최근 3.5억
2025-06 📋 매매 거래 이력 50건
날짜 면적 · 층 금액
2025-06-27 85㎡(26평) · 14층 3.6억
2025-06-25 85㎡(26평) · 4층 3.3억
2025-05-16 85㎡(26평) · 4층 3.4억
2025-05-15 85㎡(26평) · 6층 3.0억
2025-05-07 85㎡(26평) · 1층 3.4억
🏠 전월세 이력 100건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2026-04-03 85㎡ · 13층 전세 2.4억
2026-04-01 85㎡ · 7층 월세 2,000만/110만
2026-03-28 85㎡ · 14층 전세 2.3억
2026-03-25 85㎡ · 11층 전세 2.4억
2026-03-25 85㎡ · 5층 월세 1,500만
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
청석마을8단지동문굿모닝힐 실거래가 분석 청석마을8단지동문굿모닝힐은 경기 파주시 다율동에 위치한 2005년 준공 아파트입니다. 최근 매매 실거래가는 3.6억이며, 평균 매매가 3.2억, 최고가 3.7억, 최저가 2.9억입니다. 전세 시세는 2.4억 (전세가율 65%)이며, 월세는 보증금 2,000만/월 110만원입니다. 거래가 가장 활발한 면적은 85㎡(50건, 평균 3.2억)입니다. 총 50건의 매매 거래와 100건의 전월세 거래가 기록되어 있습니다.
⚖️ 청석마을8단지동문굿모닝힐 vs 산내마을9단지힐스테이트운정 비교 🏗️ 실거래 검색에서 더 알아보기 → 2025-05-03
85㎡(26평) · 3층
3.0억
2025-04-17 85㎡(26평) · 8층 3.5억
2025-03-15 85㎡(26평) · 12층 3.4억
2025-03-12 85㎡(26평) · 4층 3.0억
2025-02-22 85㎡(26평) · 8층 3.1억
2025-02-20 85㎡(26평) · 3층 2.9억
2025-02-19 85㎡(26평) · 11층 3.5억
2025-02-11 85㎡(26평) · 7층 3.2억
2025-02-10 85㎡(26평) · 5층 3.0억
2025-02-01 85㎡(26평) · 10층 3.6억
2025-01-31 85㎡(26평) · 11층 3.1억
2025-01-08 85㎡(26평) · 11층 3.5억
2024-12-31 85㎡(26평) · 8층 3.5억
2024-12-21 85㎡(26평) · 11층 3.2억
2024-10-26 85㎡(26평) · 2층 3.1억
2024-10-25 85㎡(26평) · 4층 3.4억
2024-10-21 85㎡(26평) · 11층 3.1억
2024-10-18 85㎡(26평) · 4층 3.1억
2024-10-17 85㎡(26평) · 15층 3.2억
2024-10-09 85㎡(26평) · 12층 3.0억
2024-10-08 85㎡(26평) · 6층 3.7억
2024-10-02 85㎡(26평) · 5층 3.1억
2024-10-01 85㎡(26평) · 1층 3.0억
2024-09-25 85㎡(26평) · 2층 3.3억
2024-09-23 85㎡(26평) · 13층 3.0억
2024-09-14 85㎡(26평) · 5층 3.1억
2024-09-05 85㎡(26평) · 3층 3.1억
2024-08-17 85㎡(26평) · 14층 3.3억
2024-08-16 85㎡(26평) · 6층 3.0억
2024-08-14 85㎡(26평) · 15층 3.2억
2024-08-05 85㎡(26평) · 15층 3.3억
2024-07-29 85㎡(26평) · 9층 3.1억
2024-07-28 85㎡(26평) · 3층 3.4억
2024-07-17 85㎡(26평) · 13층 3.2억
2024-07-06 85㎡(26평) · 10층 3.1억
2024-06-24 85㎡(26평) · 14층 3.0억
2024-05-28 85㎡(26평) · 11층 3.6억
2024-05-27 85㎡(26평) · 5층 3.4억
2024-04-08 85㎡(26평) · 11층 3.5억
2024-01-04 85㎡(26평) · 4층 3.1억
2023-12-21 85㎡(26평) · 8층 3.1억
2023-12-06 85㎡(26평) · 15층 3.2억
2023-12-02 85㎡(26평) · 15층 3.3억
2023-01-19 85㎡(26평) · 6층 3.1억
2023-01-17 85㎡(26평) · 4층 3.1억
/70만
2026-03-14 85㎡ · 9층 월세 6,000만/70만
2026-02-10 85㎡ · 12층 전세 2.4억
2026-02-07 85㎡ · 4층 월세 1,000만/115만
2025-12-17 85㎡ · 3층 월세 3,000만/100만
2025-12-01 85㎡ · 5층 월세 1.3억/60만
2025-12-01 85㎡ · 14층 전세 2.2억
2025-11-24 85㎡ · 14층 월세 3,000만/100만
2025-11-11 85㎡ · 11층 월세 2,000만/110만
2025-10-22 85㎡ · 10층 월세 1.0억/70만