피드 주식 부동산 더보기 사업자 정보
상호명: 카더라 | 대표자: 노영진 | 사업자등록번호: 278-57-00801
사업장 주소: 부산광역시 연제구 연동로 27, 405호
전화: 010-5001-1382 | 이메일: kadeora.app@gmail.com
© 2026 카더라. All rights reserved.
주은 실거래가·전세·월세 시세 | 충남 아산시 25년차 | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 충남 › 주은 주은 2026. 3. 30. 기준 25년차 2000년 준공
충남 아산시 풍기동 · 매매 120건 · 전월세 100건
주은은 충남 아산시 풍기동 소재 2000년 준공 (25년차) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 1.1억, 최고가 1.7억, 최저가 5,300만. 전세가 1.3억 (전세가율 216%). 월세 보증금 1,500만/월 60만원. 3개 면적 타입에서 120건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
5,800만
평균 1.1억 · 최고 1.7억
💙 전세
1.3억
59.52㎡ · 2026-03-26
2025-01 최저 7,962만 최근 1.1억
2025-12 📐 면적별 비교 40㎡
평균 8,974만
29건 거래
평당 746만
📋 매매 거래 이력 120건
날짜 면적 · 층 금액
2025-12-21 31㎡(9평) · 9층 5,800만
2025-12-18 60㎡(18평) · 6층 1.4억
2025-12-17 31㎡(9평) · 3층 6,700만
2025-12-16 60㎡(18평) · 9층 1.2억
2025-12-14 60㎡(18평) · 2층 1.4억
2025-12-02
🏠 전월세 이력 100건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2026-03-26 60㎡ · 12층 전세 1.3억
2026-03-24 31㎡ · 20층 전세 5,400만
2026-03-23 40㎡ · 12층 전세 8,200만
2026-03-10 60㎡ · 9층 월세 1,500만/60만
2026-03-07 31㎡ · 18층 월세 500만/40만
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
🏗️ 이 현장의 전체 정보 보기 (청약 · 이미지 · 리뷰) → 6,244만
60㎡(18평) · 16층
1.3억
2025-11-28 60㎡(18평) · 9층 1.1억
2025-11-23 31㎡(9평) · 1층 6,300만
2025-11-22 60㎡(18평) · 11층 1.3억
2025-11-21 60㎡(18평) · 17층 1.3억
2025-11-20 60㎡(18평) · 2층 1.3억
2025-11-17 60㎡(18평) · 2층 1.3억
2025-11-09 60㎡(18평) · 4층 1.3억
2025-10-25 60㎡(18평) · 4층 1.1억
2025-10-21 40㎡(12평) · 18층 9,100만
2025-10-20 31㎡(9평) · 13층 6,760만
2025-10-18 31㎡(9평) · 5층 6,000만
2025-10-14 40㎡(12평) · 18층 9,500만
2025-10-13 40㎡(12평) · 6층 8,500만
2025-10-03 40㎡(12평) · 14층 9,300만
2025-10-02 31㎡(9평) · 2층 6,100만
2025-09-29 40㎡(12평) · 5층 8,900만
2025-09-27 60㎡(18평) · 7층 1.3억
2025-09-24 60㎡(18평) · 10층 1.4억
2025-09-23 60㎡(18평) · 9층 1.3억
2025-09-23 40㎡(12평) · 17층 9,000만
2025-09-22 60㎡(18평) · 14층 1.2억
2025-09-15 60㎡(18평) · 3층 1.3억
2025-09-13 60㎡(18평) · 20층 1.4억
2025-09-12 60㎡(18평) · 13층 1.4억
2025-09-04 60㎡(18평) · 8층 1.4억
2025-09-03 60㎡(18평) · 4층 1.2억
2025-08-30 60㎡(18평) · 16층 1.4억
2025-08-28 40㎡(12평) · 8층 9,500만
2025-08-26 60㎡(18평) · 5층 1.2억
2025-08-24 60㎡(18평) · 9층 1.4억
2025-08-20 40㎡(12평) · 18층 9,000만
2025-08-15 31㎡(9평) · 18층 6,500만
2025-08-09 60㎡(18평) · 6층 1.3억
2025-08-09 40㎡(12평) · 8층 9,000만
2025-08-04 60㎡(18평) · 16층 1.3억
2025-07-28 31㎡(9평) · 7층 6,400만
2025-07-28 60㎡(18평) · 2층 1.1억
2025-07-28 60㎡(18평) · 8층 1.4억
2025-07-26 60㎡(18평) · 4층 1.2억
2025-07-19 60㎡(18평) · 15층 1.4억
2025-07-18 40㎡(12평) · 11층 8,300만
2025-07-08 60㎡(18평) · 16층 1.4억
2025-06-30 60㎡(18평) · 18층 1.4억
2025-06-29 60㎡(18평) · 7층 1.4억
2026-03-07
60㎡ · 19층
2026-03-03 60㎡ · 13층 월세 2,000만/50만
2026-03-03 40㎡ · 17층 월세 500만/45만
2026-02-28 60㎡ · 14층 전세 1.3억
2026-02-24 60㎡ · 12층 전세 1.3억
2026-02-23 60㎡ · 8층 월세 1,000만/65만
2026-02-22 40㎡ · 16층 월세 500만/50만
2026-02-22 60㎡ · 15층 전세 1.3억
2026-02-12 40㎡ · 15층 월세 1,000만/40만
2026-02-08 40㎡ · 18층 월세 500만/55만
2026-02-08 31㎡ · 15층 월세 500만/38만
2026-02-03 40㎡ · 6층 월세 7,800만/10만
2026-02-03 40㎡ · 16층 전세 8,000만
2025-12-30 31㎡ · 12층 월세 5,800만/5만
2025-12-29 31㎡ · 4층 월세 500만/33만
2025-12-26 31㎡ · 7층 전세 5,800만
2025-12-26 31㎡ · 10층 월세 500만/35만
2025-12-22 60㎡ · 1층 월세 1,000만/50만
2025-12-20 31㎡ · 9층 월세 500만/40만
2025-12-15 40㎡ · 6층 월세 500만/50만
2025-12-14 31㎡ · 5층 월세 500만/40만
2025-12-13 60㎡ · 1층 월세 1,000만/55만
2025-12-02 60㎡ · 9층 월세 2,000만/65만
2025-11-29 40㎡ · 2층 월세 1,000만/47만