피드 주식 부동산 더보기 사업자 정보
상호명: 카더라 | 대표자: 노영진 | 사업자등록번호: 278-57-00801
사업장 주소: 부산광역시 연제구 연동로 27, 405호
전화: 010-5001-1382 | 이메일: kadeora.app@gmail.com
© 2026 카더라. All rights reserved.
인덕원 센트럴 자이 2단지 실거래가·전세·월세 시세 | 경기 의왕시 15년차 | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 경기 › 인덕원 센트럴 자이 2단지 인덕원 센트럴 자이 2단지 2026. 3. 31. 기준 15년차 2009년 준공
경기 의왕시 내손동 · 매매 132건 · 전월세 100건
인덕원 센트럴 자이 2단지은 경기 의왕시 내손동 소재 2009년 준공 (15년차) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 8.9억, 최고가 15.6억, 최저가 6.4억. 전세가 2.0억 (전세가율 21%). 월세 보증금 3.0억/월 90만원. 7개 면적 타입에서 132건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
9.5억
평균 8.9억 · 최고 15.6억
💙 전세
2.0억
59.84㎡ · 2026-03-26
2024-05 최저 8.4억 최근 11.1억
2025-12 📋 매매 거래 이력 132건
날짜 면적 · 층 금액
2025-12-30 60㎡(18평) · 4층 9.5억
2025-12-24 85㎡(26평) · 17층 11.3억
2025-12-22 60㎡(18평) · 17층 9.7억
2025-12-20 138㎡(42평) · 3층 11.9억
2025-12-18 60㎡(18평) · 15층 9.4억
🏠 전월세 이력 100건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2026-03-27 60㎡ · 6층 월세 3.0억/90만
2026-03-26 60㎡ · 22층 전세 2.0억
2026-03-24 60㎡ · 9층 월세 1.0억/138만
2026-03-20 60㎡ · 11층 전세 5.0억
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
🏗️ 실거래 검색에서 더 알아보기 → 12.0억
3건
60㎡
평균 7.6억
59건 거래
평당 4,185만
85㎡
평균 9.3억
48건 거래
평당 3,609만
114㎡
평균 10.9억
10건 거래
평당 3,176만
118㎡
평균 11.1억
6건 거래
평당 3,117만
138㎡
평균 12.0억
3건 거래
평당 2,885만
122㎡
평균 11.7억
3건 거래
평당 3,187만
169㎡
평균 13.3억
3건 거래
평당 2,605만
2025-12-15
114㎡(34평) · 16층
11.8억
2025-12-13 114㎡(34평) · 14층 11.7억
2025-12-11 122㎡(37평) · 24층 12.3억
2025-12-09 85㎡(26평) · 10층 11.3억
2025-12-05 85㎡(26평) · 16층 11.4억
2025-12-05 122㎡(37평) · 24층 12.3억
2025-03-28 60㎡(18평) · 9층 8.3억
2025-03-26 85㎡(26평) · 17층 9.7억
2025-03-25 118㎡(36평) · 25층 11.6억
2025-03-22 60㎡(18평) · 14층 7.8억
2025-03-20 85㎡(26평) · 20층 9.9억
2025-03-15 60㎡(18평) · 12층 7.8억
2025-03-15 60㎡(18평) · 10층 8.0억
2025-03-14 60㎡(18평) · 18층 8.0억
2025-03-13 60㎡(18평) · 15층 8.3억
2025-03-13 60㎡(18평) · 20층 7.9억
2025-03-03 60㎡(18평) · 3층 7.8억
2025-02-28 60㎡(18평) · 5층 7.8억
2025-02-19 60㎡(18평) · 18층 7.9억
2025-02-19 85㎡(26평) · 17층 9.9억
2025-02-16 85㎡(26평) · 1층 8.8억
2025-02-15 60㎡(18평) · 2층 7.5억
2025-02-08 169㎡(51평) · 4층 15.6억
2025-01-25 85㎡(26평) · 13층 9.2억
2025-01-09 114㎡(34평) · 13층 10.5억
2025-01-05 60㎡(18평) · 6층 7.8억
2025-01-04 60㎡(18평) · 17층 7.7억
2025-01-03 118㎡(36평) · 10층 11.0억
2025-01-01 60㎡(18평) · 8층 7.8억
2024-12-28 60㎡(18평) · 13층 7.8억
2024-12-18 85㎡(26평) · 15층 10.6억
2024-12-16 60㎡(18평) · 12층 7.8억
2024-12-14 85㎡(26평) · 19층 9.8억
2024-12-13 60㎡(18평) · 2층 7.5억
2024-11-30 85㎡(26평) · 14층 9.6억
2024-11-29 85㎡(26평) · 20층 10.0억
2024-11-28 60㎡(18평) · 11층 7.8억
2024-11-03 85㎡(26평) · 1층 8.7억
2024-10-22 60㎡(18평) · 11층 7.8억
2024-10-20 85㎡(26평) · 1층 8.4억
2024-10-11 60㎡(18평) · 3층 7.8억
2024-10-11 60㎡(18평) · 8층 7.7억
2024-10-08 60㎡(18평) · 17층 7.9억
2024-10-05 114㎡(34평) · 5층 11.4억
2024-10-04 60㎡(18평) · 9층 7.8억
5.3억
2026-03-17 60㎡ · 15층 전세 5.5억
2026-03-08 85㎡ · 19층 전세 5.3억
2026-03-07 114㎡ · 1층 전세 6.7억
2026-03-07 85㎡ · 6층 월세 5.0억/50만
2026-02-28 85㎡ · 11층 월세 5.0억/50만
2026-02-26 60㎡ · 19층 월세 4,000만/120만
2026-02-25 85㎡ · 1층 월세 3.5억/100만
2026-02-24 85㎡ · 15층 전세 5.3억
2026-02-13 114㎡ · 21층 전세 6.6억
2026-02-07 60㎡ · 17층 전세 5.3억
2026-02-06 85㎡ · 15층 월세 5.0억/40만
2026-02-04 85㎡ · 4층 월세 1.0억/195만
2026-02-04 60㎡ · 5층 월세 1.0억/127만
2026-02-04 85㎡ · 10층 전세 6.1억
2026-02-03 85㎡ · 20층 전세 6.3억
2025-12-20 60㎡ · 18층 전세 5.0억
2025-12-20 60㎡ · 10층 전세 4.5억