태창빌라 vs 부산더샵센텀포레
| 항목 | 태창빌라 | 부산더샵센텀포레 |
|---|---|---|
| 지역 | 부산 금정구 | 부산 수영구 |
| 동 | 부곡동 | 민락동 |
| 준공연도 | 1984년 | 2014년 |
| 연차 | 30년+ | 10년차 |
| 세대수 | - | - |
| 최근 매매가 | - | 10.2억 |
| 전세가 | 1.1억 | - |
| 전세가율 | - | 37% |
| 평당가 | - | 3,187만 |
| 1년 가격변동 | - | +18.1% · 60㎡ |
| 1년 매매 거래 | - | 110건 |
| 1년 전월세 거래 | 6건 | 1건 |
태창빌라은 부산 금정구 부곡동 소재 1984년 준공 아파트이고, 부산더샵센텀포레은 부산 수영구 민락동 소재 2014년 준공 아파트입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
자주 묻는 질문
태창빌라과 부산더샵센텀포레 중 어디가 더 비싼가요?
비교 가능한 시세 데이터가 부족합니다.
태창빌라과 부산더샵센텀포레 전세가율 비교
전세가율 데이터가 부족합니다.