호반써밋프라임뷰 vs 동아
| 항목 | 호반써밋프라임뷰 | 동아 |
|---|---|---|
| 지역 | 인천 검단구 | 서울 강동구 |
| 동 | 당하동 | 둔촌동 |
| 준공연도 | 2022년 | 1992년 |
| 연차 | 5년차 | 30년+ |
| 세대수 | - | - |
| 최근 매매가 | 5.8억 | - |
| 전세가 | 5.0억 | 4.0억 |
| 전세가율 | 87% | - |
| 평당가 | 2,146만 | - |
| 1년 가격변동 | -1.7% · 84㎡ | +3.1% · 59㎡ |
| 1년 매매 거래 | 2건 | - |
| 1년 전월세 거래 | 49건 | 2건 |
호반써밋프라임뷰은 인천 검단구 당하동 소재 2022년 준공 아파트이고, 동아은 서울 강동구 둔촌동 소재 1992년 준공 아파트입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
자주 묻는 질문
호반써밋프라임뷰과 동아 중 어디가 더 비싼가요?
비교 가능한 시세 데이터가 부족합니다.
호반써밋프라임뷰과 동아 전세가율 비교
전세가율 데이터가 부족합니다.