현대캐슬 vs 신동아2
| 항목 | 현대캐슬 | 신동아2 |
|---|---|---|
| 지역 | 서울 강북구 | 인천 미추홀구 |
| 동 | 미아동 | 학익동 |
| 준공연도 | 2008년 | 1989년 |
| 연차 | 15년차 | 30년+ |
| 세대수 | - | - |
| 최근 매매가 | - | 1.4억 |
| 전세가 | 2.7억 | 1.4억 |
| 전세가율 | - | 100% |
| 평당가 | 824만 | 1,037만 |
| 1년 가격변동 | - | - |
| 1년 매매 거래 | - | 56건 |
| 1년 전월세 거래 | 2건 | 1건 |
현대캐슬은 서울 강북구 미아동 소재 2008년 준공 아파트이고, 신동아2은 인천 미추홀구 학익동 소재 1989년 준공 아파트입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
자주 묻는 질문
현대캐슬과 신동아2 중 어디가 더 비싼가요?
비교 가능한 시세 데이터가 부족합니다.
현대캐슬과 신동아2 전세가율 비교
전세가율 데이터가 부족합니다.