태안 vs 태안신동아
| 항목 | 태안 | 태안신동아 |
|---|---|---|
| 지역 | 부산 연제구 | 충남 태안군 |
| 동 | 연산동 | 태안읍 삭선리 |
| 준공연도 | 2003년 | 1996년 |
| 연차 | 20년차 | 30년+ |
| 세대수 | - | - |
| 최근 매매가 | - | 6,900만 |
| 전세가 | - | - |
| 전세가율 | - | - |
| 평당가 | 246만 | 349만 |
| 1년 가격변동 | - | - |
| 1년 매매 거래 | - | 17건 |
| 1년 전월세 거래 | 1건 | 3건 |
태안은 부산 연제구 연산동 소재 2003년 준공 아파트이고, 태안신동아은 충남 태안군 태안읍 삭선리 소재 1996년 준공 아파트입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
자주 묻는 질문
태안과 태안신동아 중 어디가 더 비싼가요?
비교 가능한 시세 데이터가 부족합니다.
태안과 태안신동아 전세가율 비교
전세가율 데이터가 부족합니다.