센트레 vs 신촌숲아이파크
| 항목 | 센트레 | 신촌숲아이파크 |
|---|---|---|
| 지역 | 서울 마포구 | 서울 마포구 |
| 동 | 서교동 | 신수동 |
| 준공연도 | 2002년 | 2019년 |
| 연차 | 25년차 | 5년차 |
| 세대수 | - | - |
| 최근 매매가 | - | 24.6억 |
| 전세가 | 4.5억 | 11.7억 |
| 전세가율 | - | 47% |
| 평당가 | - | 7,969만 |
| 1년 가격변동 | - | +17.5% · 85㎡ |
| 1년 매매 거래 | - | 130건 |
| 1년 전월세 거래 | 6건 | 1건 |
센트레은 서울 마포구 서교동 소재 2002년 준공 아파트이고, 신촌숲아이파크은 서울 마포구 신수동 소재 2019년 준공 아파트입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
자주 묻는 질문
센트레과 신촌숲아이파크 중 어디가 더 비싼가요?
비교 가능한 시세 데이터가 부족합니다.
센트레과 신촌숲아이파크 전세가율 비교
전세가율 데이터가 부족합니다.