금호어울림1차 vs 동아
| 항목 | 금호어울림1차 | 동아 |
|---|---|---|
| 지역 | 인천 검단구 | 서울 강동구 |
| 동 | 당하동 | 둔촌동 |
| 준공연도 | 2004년 | 1992년 |
| 연차 | 20년차 | 30년+ |
| 세대수 | - | - |
| 최근 매매가 | 2.9억 | - |
| 전세가 | 2.6억 | 4.0억 |
| 전세가율 | 90% | - |
| 평당가 | 1,128만 | - |
| 1년 가격변동 | -5.8% · 85㎡ | +3.1% · 59㎡ |
| 1년 매매 거래 | 1건 | - |
| 1년 전월세 거래 | 10건 | 2건 |
금호어울림1차은 인천 검단구 당하동 소재 2004년 준공 아파트이고, 동아은 서울 강동구 둔촌동 소재 1992년 준공 아파트입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
자주 묻는 질문
금호어울림1차과 동아 중 어디가 더 비싼가요?
비교 가능한 시세 데이터가 부족합니다.
금호어울림1차과 동아 전세가율 비교
전세가율 데이터가 부족합니다.