골드리버 vs 사직롯데캐슬더클래식
| 항목 | 골드리버 | 사직롯데캐슬더클래식 |
|---|---|---|
| 지역 | 서울 금천구 | 부산 동래구 |
| 동 | 시흥동 | 사직동 |
| 준공연도 | 2021년 | 2017년 |
| 연차 | 5년차 | 10년차 |
| 세대수 | - | - |
| 최근 매매가 | - | 11.4억 |
| 전세가 | - | 6.8억 |
| 전세가율 | - | 59% |
| 평당가 | 978만 | 4,026만 |
| 1년 가격변동 | - | -2.5% · 85㎡ |
| 1년 매매 거래 | - | 110건 |
| 1년 전월세 거래 | 1건 | 3건 |
골드리버은 서울 금천구 시흥동 소재 2021년 준공 아파트이고, 사직롯데캐슬더클래식은 부산 동래구 사직동 소재 2017년 준공 아파트입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
자주 묻는 질문
골드리버과 사직롯데캐슬더클래식 중 어디가 더 비싼가요?
비교 가능한 시세 데이터가 부족합니다.
골드리버과 사직롯데캐슬더클래식 전세가율 비교
전세가율 데이터가 부족합니다.