두정동 아파트 실거래가74개 단지
- 평균 매매가
- 2.1억
- 전세가율
- 90%
- 1년 거래
- 44건
충남 천안시 두정동에는 74개 아파트가 있습니다. 평균 매매가 2.1억, 전세가율 90%. 최고가 힐스테이트두정역(5.5억). 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
두정동 아파트 단지
| 단지 | 전세가율 | 매매가 |
|---|---|---|
| 이편한세상-천안두정2차2013년 · 10년차 | 100% | 3.2억 |
| 프라지움2013년 · 10년차 | — | 4,000만 |
| 한화포레나천안두정2022년 · 5년차 | 94% | 4.5억 |
| 두정역효성해링턴플레이스2020년 · 5년차 | 113% | 3.2억 |
| 극동늘푸른1996년 · 30년+ | 76% | 1.9억 |
| 주공그린(8단지)1996년 · 30년+ | 92% | 1.3억 |
| 한성필하우스3차2004년 · 20년차 | — | 1.9억 |
| 대우그린1996년 · 30년+ | 109% | 1.8억 |
| 두정3푸르지오2003년 · 20년차 | 90% | 2.1억 |
| 대주파크빌(101동)2005년 · 20년차 | 99% | 1.8억 |
| 두정역푸르지오2009년 · 15년차 | 85% | 3.0억 |
| 두정역펜타폴리스2013년 · 10년차 | — | 4,480만 |
| 두정5차푸르지오2004년 · 20년차 | — | 3.3억 |
| e편한세상두정4차2018년 · 5년차 | 74% | 3.1억 |
| 계룡리슈빌2004년 · 20년차 | — | 2.3억 |
| 천안롯데캐슬더두정2025년 · 신축 | — | 3.8억 |
| 한성필하우스1차2002년 · 25년차 | 93% | 1.7억 |
| 이편한세상2004년 · 20년차 | — | 2.2억 |
| 천안펜타폴리스2차2013년 · 10년차 | — | 4,500만 |
| 두정역이안더센트럴2011년 · 15년차 | 97% | 2.7억 |
| 두정역코아루스위트2014년 · 10년차 | 104% | 2.9억 |
| 세광엔리치빌32003년 · 20년차 | — | 2.3억 |
| 벨라지오2014년 · 10년차 | — | 4,500만 |
| 두정4차푸르지오2003년 · 20년차 | — | 2.1억 |
| 프라지움9차2017년 · 10년차 | 106% | 1.2억 |
| 힐스테이트두정역2025년 · 신축 | 73% | 5.5억 |
| 경남아너스빌(대아아이투빌-1)2004년 · 20년차 | 73% | 2.2억 |
| e편한세상두정3차2017년 · 10년차 | 71% | 3.8억 |
| 부경파크빌2003년 · 20년차 | 94% | 1.8억 |
| 아델리아2016년 · 10년차 | — | 4,100만 |
| 프라지움22013년 · 10년차 | — | 4,700만 |
| 에프엠222015년 · 10년차 | — | 4,200만 |
| 대우2차1998년 · 25년차 | 83% | 1.9억 |
| 우남2차2003년 · 20년차 | — | 2.1억 |
| 우성1996년 · 30년+ | 74% | 1.8억 |
| 두정하이빌22014년 · 10년차 | — | — |
| 두정동휴스빌2014년 · 10년차 | — | — |
| 두정하이빌12014년 · 10년차 | — | — |
| 해피드림3차2016년 · 10년차 | — | — |
| 라사리아2012년 · 15년차 | — | — |
| 세종타워빌2014년 · 10년차 | — | — |
| 한성필하우스-12004년 · 20년차 | — | — |
| 에프엠202013년 · 10년차 | — | — |
| 첼시빌2013년 · 10년차 | — | — |
| 리첸스2013년 · 10년차 | — | — |
| 서올2024년 · 신축 | — | — |
| 석성빌2013년 · 10년차 | — | — |
| 세광엔리치빌22003년 · 20년차 | — | — |
| 하이스타운프라임2014년 · 10년차 | — | — |
| 두정역범양레우스알파2020년 · 5년차 | — | — |
| 엠포리오2013년 · 10년차 | — | — |
| 리찌하우스2013년 · 10년차 | — | — |
| 오렌지빌2013년 · 10년차 | — | — |
| 두정미소마을2012년 · 15년차 | — | — |
| 카리브힐타운12011년 · 15년차 | — | — |
| 우남1차2003년 · 20년차 | — | — |
| 더쉼2013년 · 10년차 | — | — |
| 코스모빌22014년 · 10년차 | — | — |
| 아크로텔천안두정2015년 · 10년차 | — | — |
| 예일하우스2012년 · 15년차 | — | — |
| 스마트홈2012년 · 15년차 | — | — |
| 팔라디움2013년 · 10년차 | — | — |
| 두정래미안2012년 · 15년차 | — | — |
| 모던타워2012년 · 15년차 | — | — |
| 해피드림4차2017년 · 10년차 | — | — |
| 코스모빌12014년 · 10년차 | — | — |
| 유보라천안두정역2025년 · 신축 | — | — |
| 서울highvillⅠ2013년 · 10년차 | — | — |
| 하이스타운2013년 · 10년차 | — | — |
| 라온시티2013년 · 10년차 | — | — |
| 서울HighvillⅡ2013년 · 10년차 | — | — |
| 리베하임2012년 · 15년차 | — | — |
| 프라임타워2013년 · 10년차 | — | — |
| 천안두정엘에이치2단지2022년 · 5년차 | — | — |
자주 묻는 질문
두정동 아파트 평균 시세는?
두정동 평균 매매가 2.1억, 총 74개 단지.
두정동 전세가율은?
평균 전세가율 90%.
두정동 거래량은?
최근 1년 매매 44건.