- 평균 매매가
- 2.7억
- 전세가율
- 86.4%
- 1년 거래
- 441건
제주 제주시 연동에는 142개 아파트가 있습니다. 평균 매매가 2.7억, 전세가율 86.4%. 최고가 e편한세상연동센트럴파크1단지(8.0억). 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
연동 아파트 단지
연동 아파트 단지| 단지 | 전세가율 | 매매가 | 매매가 |
|---|
| 대림이편한세상1차2001년 · 25년차 | 89% | 5.6억 |
| 남해오네뜨2019년 · 5년차 | 88% | 1.4억 |
| 대림이편한세상2차2002년 · 25년차 | 103% | 7.3억 |
| 청목더웰연동2018년 · 5년차 | 146% | 5,000만 |
| 연동엘리시아3차2013년 · 10년차 | — | 2.7억 |
| 도령해든빌2011년 · 15년차 | — | 6,200만 |
| 가완에어텔2003년 · 20년차 | 94% | 5,300만 |
| 미도스카이빌2012년 · 15년차 | — | 7,000만 |
| 갤럭시연동빌2012년 · 15년차 | 122% | 5,000만 |
| 벽강하이본타워2003년 · 20년차 | 73% | 1.1억 |
| 연동백강스위트엠I2021년 · 5년차 | 96% | 4.2억 |
| 제주연동리슈빌디에스2018년 · 5년차 | 97% | 1.0억 |
| 연동뜨레모아2016년 · 10년차 | 72% | 6.1억 |
| 연동엘리시아2011년 · 15년차 | — | 4.0억 |
| 삼무파크빌2007년 · 20년차 | 66% | 2.9억 |
| 연동아이진빌2011년 · 15년차 | 197% | 6,100만 |
| 디지털한빛2005년 · 20년차 | 117% | 3.0억 |
| 연동휴레스트2차2014년 · 10년차 | 93% | 1.5억 |
| 엘리시아뷰2012년 · 15년차 | 54% | 1.2억 |
| 동서연동타워2005년 · 20년차 | 78% | 2.3억 |
| 이레빌2012년 · 15년차 | 103% | 5,800만 |
| 동남1991년 · 30년+ | — | 1.8억 |
| 제원1차1978년 · 30년+ | 30% | 2.5억 |
| 제주연동한일베라체더퍼스트2023년 · 신축 | 82% | 5.7억 |
| 갤럭시타운2012년 · 15년차 | 60% | 2.6억 |
| 연동하늘그린2012년 · 15년차 | 65% | 3.9억 |
| 엘리시아2013년 · 10년차 | — | 9,800만 |
| 지산13차위더스빌2007년 · 20년차 | — | 3.4억 |
| 장원훼밀리2004년 · 20년차 | — | 2.6억 |
| 고정아파트2016년 · 10년차 | — | 5.0억 |
| 시스빌2004년 · 20년차 | — | 1.0억 |
| 신동부삼무하이빌2003년 · 20년차 | 92% | 7,100만 |
| 라이오니파크1차2018년 · 5년차 | 78% | 2.0억 |
| 제원3차1979년 · 30년+ | 33% | 3.1억 |
| 신동부삼무3차2005년 · 20년차 | 74% | 1.5억 |
| 코스모스태홍누리안5차2013년 · 10년차 | 80% | 4.3억 |
| 제주세기1990년 · 30년+ | — | 4.3억 |
| 연동한일씨티파크2014년 · 10년차 | 71% | 4.3억 |
| 연동태홍누리안3차2009년 · 15년차 | — | 3.4억 |
| 가나휘닉스Ⅱ2012년 · 15년차 | — | 2.8억 |
| 연동가나휘닉스12011년 · 15년차 | — | 3.2억 |
| 신우스위트빌3차2003년 · 20년차 | 79% | 3.2억 |
| 연동정한1992년 · 30년+ | — | 1.9억 |
| 휴마루2013년 · 10년차 | — | 3.9억 |
| 연동이화1994년 · 30년+ | 84% | 2.1억 |
| 장원타운2003년 · 20년차 | — | 4.8억 |
| 가나타운2014년 · 10년차 | 100% | 1.5억 |
| e편한세상연동센트럴메종2025년 · 신축 | 99% | 4.5억 |
| 청우1995년 · 30년+ | 117% | 1.1억 |
| 펠리체2012년 · 15년차 | 73% | 4.4억 |
| 삼무원룸2002년 · 25년차 | 125% | 5,900만 |
| 대림(101,102동)1990년 · 30년+ | 97% | 2.1억 |
| 굿윌카운티2004년 · 20년차 | 74% | 3.1억 |
| 현일아파트2004년 · 20년차 | — | 3.0억 |
| 제웅솔내음2012년 · 15년차 | 169% | 5,900만 |
| 제동블레시드빌2002년 · 25년차 | — | 5,300만 |
| 진호뉴캐슬2004년 · 20년차 | 51% | 3.5억 |
| 아모르빌3차2004년 · 20년차 | — | 2.2억 |
| 연동엘리트빌2004년 · 20년차 | — | 2.4억 |
| 연동세기2차1994년 · 30년+ | — | 1.8억 |
| 일품1993년 · 30년+ | — | 1.9억 |
| 삼성하나로2007년 · 20년차 | — | 3.3억 |
| 정한맨션(C동)1992년 · 30년+ | — | 1.4억 |
| 아델하임2012년 · 15년차 | 76% | 3.5억 |
| 연동학산맨션2005년 · 20년차 | — | 3.8억 |
| 제일(가동)1991년 · 30년+ | 92% | 1.5억 |
| 도원스카이타워빌2005년 · 20년차 | 78% | 3.4억 |
| 장원프라자2002년 · 25년차 | — | 3.1억 |
| 현암노블레스빌1차2005년 · 20년차 | — | 2.0억 |
| 민트하우스2013년 · 10년차 | 93% | 8,100만 |
| 까사빌4차2022년 · 5년차 | 92% | 3.8억 |
| 정한맨션(A동)1992년 · 30년+ | — | 1.4억 |
| 동경원룸2012년 · 15년차 | — | 5,000만 |
| 제일(나동)1991년 · 30년+ | 107% | 1.5억 |
| 신우스위트빌2차2002년 · 25년차 | — | 3.3억 |
| 그랜드빌2012년 · 15년차 | — | 6,000만 |
| 크라운아트빌2012년 · 15년차 | 111% | 6,580만 |
| 정광쉐르빌2005년 · 20년차 | — | 3.9억 |
| 신광1994년 · 30년+ | — | 1.5억 |
| 엠디2011년 · 15년차 | — | 4.2억 |
| 남경하이빌2003년 · 20년차 | — | 2.7억 |
| 삼오한마음1995년 · 30년+ | — | 1.5억 |
| 에이스아크로빌3차2012년 · 15년차 | 75% | 3.9억 |
| 도원아미스2004년 · 20년차 | — | 3.2억 |
| 세원멤버스2012년 · 15년차 | — | 3.5억 |
| 재형그랜드빌아트2002년 · 25년차 | — | 2.4억 |
| 일류해든빌2005년 · 20년차 | — | 2.6억 |
| 연동해모로루민(201동)2024년 · 신축 | 57% | 7.3억 |
| 조양2005년 · 20년차 | — | 2.4억 |
| 수목(나동)2002년 · 25년차 | — | 2.6억 |
| 세준2003년 · 20년차 | — | 2.6억 |
| 연동대일1991년 · 30년+ | — | 2.6억 |
| 뉴제원2013년 · 10년차 | 66% | 3.0억 |
| e편한세상연동센트럴파크1단지2023년 · 신축 | 66% | 8.0억 |
| 예그린하우스텔2011년 · 15년차 | 133% | 6,700만 |
| 지산18차위더스빌2012년 · 15년차 | — | 4.4억 |
| 남주1994년 · 30년+ | — | 1.4억 |
| 연동한양아트빌2003년 · 20년차 | — | 1.7억 |
| 해월루2012년 · 15년차 | 79% | 6,800만 |
| 수목(가동)2002년 · 25년차 | — | 2.6억 |
| 연동ABC주상복합2013년 · 10년차 | 100% | 7,000만 |
| 일정제주아이빌2002년 · 25년차 | — | 2.6억 |
| 삼무빌리지2002년 · 25년차 | 82% | 2.4억 |
| 준영푸른빌2011년 · 15년차 | — | 3.1억 |
| 연동해모로루민(101동)2024년 · 신축 | 58% | 7.3억 |
| 제성대일1991년 · 30년+ | — | 1.2억 |
| 삼진빌라트2000년 · 25년차 | — | 2.1억 |
| 제원2차1979년 · 30년+ | 24% | 4.7억 |
| 대림(103동)1991년 · 30년+ | — | 2.9억 |
| 제주연동중흥S-클래스2020년 · 5년차 | 85% | 1.9억 |
| 울담뜨레빌3차2011년 · 15년차 | 41% | 4.1억 |
| 타워프로빌2010년 · 15년차 | 78% | 5.8억 |
| 정암2004년 · 20년차 | 83% | 1.8억 |
| 제주베스트빌라2001년 · 25년차 | — | 3.8억 |
| 조양(290-38)2004년 · 20년차 | — | 2.8억 |
| 송우아모르2008년 · 15년차 | — | 3.1억 |
| 현대빌라2002년 · 25년차 | — | — |
| 리치빌2004년 · 20년차 | — | — |
| 준영푸른빌2차2012년 · 15년차 | — | — |
| 신세계원룸2012년 · 15년차 | — | — |
| 동방1992년 · 30년+ | — | — |
| 영주빌2016년 · 10년차 | — | — |
| 한라하이츠빌라1998년 · 25년차 | — | — |
| 제동골든빌2003년 · 20년차 | — | — |
| 대원에버그린빌2012년 · 15년차 | — | — |
| 연동파크팰리스2024년 · 신축 | — | — |
| 라인빌2012년 · 15년차 | — | — |
| 제동네스트빌2003년 · 20년차 | — | — |
| 연동태림2006년 · 20년차 | — | — |
| 만진리치빌2002년 · 25년차 | — | — |
| 영광원룸2003년 · 20년차 | — | — |
| 인트로빌2015년 · 10년차 | — | — |
| e편한세상연동센트럴파크2단지2023년 · 신축 | — | — |
| 파랑새하우스2003년 · 20년차 | — | — |
| 초석프라임빌2005년 · 20년차 | — | — |
| 정한맨션(B동)1992년 · 30년+ | — | — |
| 제움2013년 · 10년차 | — | — |
| 밤부하우스2011년 · 15년차 | — | — |
| 예그린하우스텔Ⅱ2013년 · 10년차 | — | — |
| e편한세상연동어반센트럴2025년 · 신축 | — | — |
| 태아빌2012년 · 15년차 | — | — |
| 뷰티홈2011년 · 15년차 | — | — |
자주 묻는 질문
연동 아파트 평균 시세는?
연동 평균 매매가 2.7억, 총 142개 단지.
연동 전세가율은?
평균 전세가율 86.4%.
연동 거래량은?
최근 1년 매매 441건.