나운동 아파트 실거래가46개 단지
- 평균 매매가
- 8,814만
- 전세가율
- 92.6%
- 1년 거래
- 36건
전북 군산시 나운동에는 46개 아파트가 있습니다. 평균 매매가 8,814만, 전세가율 92.6%. 최고가 나운금호어울림센트럴(2.1억). 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
나운동 아파트 단지
| 단지 | 전세가율 | 매매가 |
|---|---|---|
| 나운금호어울림센트럴2022년 · 5년차 | 85% | 2.1억 |
| 성보팰리스2016년 · 10년차 | 95% | 8,400만 |
| 주공5차1995년 · 30년+ | 100% | 6,200만 |
| 예그린1990년 · 30년+ | — | 1,300만 |
| 우진1979년 · 30년+ | — | 3,500만 |
| 신일해피트리1995년 · 30년+ | — | 7,800만 |
| 수송코아루2009년 · 15년차 | — | 1.7억 |
| 영창(3,5,6동)1995년 · 30년+ | — | 5,350만 |
| 명성그린맨션1989년 · 30년+ | — | 4,700만 |
| 나운동보람더하임2010년 · 15년차 | — | 1.2억 |
| 삼성아파트1998년 · 25년차 | — | 1.3억 |
| 세광타운1993년 · 30년+ | — | 6,000만 |
| 한울1996년 · 30년+ | 101% | 7,350만 |
| 롯데1차1991년 · 30년+ | — | 1.5억 |
| 동신1997년 · 30년+ | 52% | 1.5억 |
| 수송금호어울림2008년 · 15년차 | 91% | 1.8억 |
| 주공3차1983년 · 30년+ | 120% | 7,100만 |
| 월드1995년 · 30년+ | — | 5,700만 |
| 서호아파트1995년 · 30년+ | 90% | 7,800만 |
| 현대아파트(3차)1995년 · 30년+ | — | 8,100만 |
| 롯데아파트1994년 · 30년+ | 82% | 1.2억 |
| 금호타운아파트1994년 · 30년+ | 90% | 6,700만 |
| 영창(1,2동)1995년 · 30년+ | 94% | 8,000만 |
| 청솔2002년 · 25년차 | — | 5,550만 |
| 현대백조1992년 · 30년+ | — | 7,000만 |
| 유원1990년 · 30년+ | 84% | 8,000만 |
| 대명1차1988년 · 30년+ | — | 5,250만 |
| 명성맨션1989년 · 30년+ | — | 6,400만 |
| 나운세경아파트2002년 · 25년차 | 124% | 4,500만 |
| 동신진주1993년 · 30년+ | — | 5,000만 |
| 대우1997년 · 30년+ | — | 1.3억 |
| 롯데2차1992년 · 30년+ | 88% | 1.0억 |
| 금호2차1987년 · 30년+ | — | — |
| 현대1차1990년 · 30년+ | — | — |
| 비사벌1997년 · 30년+ | — | — |
| 금호타운1차1991년 · 30년+ | — | — |
| 삼성주택1988년 · 30년+ | — | — |
| 아리랑1988년 · 30년+ | — | — |
| 볼매하우스2016년 · 10년차 | — | — |
| 한신맨션(7,8동)1987년 · 30년+ | — | — |
| 성경파스텔2012년 · 15년차 | — | — |
| 하이스타운4차2013년 · 10년차 | — | — |
| 현대아파트1998년 · 25년차 | — | — |
| 현대아파트(2차)1993년 · 30년+ | — | — |
| 동산은파1985년 · 30년+ | — | — |
| 롯데아파트(4차)1996년 · 30년+ | — | — |
자주 묻는 질문
나운동 아파트 평균 시세는?
나운동 평균 매매가 8,814만, 총 46개 단지.
나운동 전세가율은?
평균 전세가율 92.6%.
나운동 거래량은?
최근 1년 매매 36건.