- 평균 매매가
- 2.1억
- 전세가율
- 92.8%
- 1년 거래
- 610건
인천 부평구 부평동에는 230개 아파트가 있습니다. 평균 매매가 2.1억, 전세가율 92.8%. 최고가 부평역한라비발디트레비앙(7.0억). 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
부평동 아파트 단지
부평동 아파트 단지| 단지 | 전세가율 | 매매가 | 매매가 |
|---|
| 신성미소지움아파트(101~106동)2005년 · 20년차 | 81% | 3.7억 |
| M-City2014년 · 10년차 | 157% | 7,000만 |
| 한국11998년 · 25년차 | 130% | 2.1억 |
| 벨라루체2015년 · 10년차 | 103% | 1.9억 |
| 로뎀레뷰2013년 · 10년차 | 83% | 2.0억 |
| 예승파크뷰2012년 · 15년차 | 79% | 1.8억 |
| 엔에스파크(217-3)2013년 · 10년차 | 81% | 2.1억 |
| 대준블루온2012년 · 15년차 | 152% | 6,750만 |
| 부평역한라비발디트레비앙2023년 · 신축 | 57% | 7.0억 |
| 태강CITY2018년 · 5년차 | 73% | 2.5억 |
| 부평라일플로리스2차2013년 · 10년차 | 220% | 5,000만 |
| 웰링턴2019년 · 5년차 | 88% | 2.6억 |
| 건영캐스빌2002년 · 25년차 | 107% | 1.7억 |
| 부평라일실크빌아파트2007년 · 20년차 | 83% | 3.4억 |
| 스위트홈1동2015년 · 10년차 | 82% | 1.7억 |
| 유진마젤란주상복합2005년 · 20년차 | 76% | 2.9억 |
| 피렌체뷰2014년 · 10년차 | — | 1.7억 |
| JH타워2015년 · 10년차 | 85% | 2.0억 |
| 리코팰리스(433-70)2015년 · 10년차 | 81% | 1.9억 |
| 해피에이스2015년 · 10년차 | — | 1.9억 |
| 더원레뷰3차2014년 · 10년차 | — | 1.5억 |
| 헤리움노블레스2014년 · 10년차 | 139% | 7,200만 |
| 화산샬렛주상아파트2007년 · 20년차 | 84% | 3.0억 |
| 신영(1동2동)1983년 · 30년+ | — | 2.0억 |
| 씨티원2016년 · 10년차 | 92% | 1.9억 |
| 해송파크뷰2015년 · 10년차 | — | 1.8억 |
| 스위트홈2014년 · 10년차 | 116% | 1.3억 |
| SC제일행복해아파트2016년 · 10년차 | 82% | 1.8억 |
| 부평룩소르주상복합아파트2018년 · 5년차 | 87% | 2.4억 |
| 대경이즈뷰2005년 · 20년차 | 76% | 2.8억 |
| 우주마루2011년 · 15년차 | 90% | 2.2억 |
| 신승캐슬2015년 · 10년차 | 70% | 1.9억 |
| 래미안부평(임대)2014년 · 10년차 | 73% | 2.6억 |
| 그랜드캐슬2015년 · 10년차 | 91% | 1.8억 |
| 청담아이리스2015년 · 10년차 | 79% | 1.9억 |
| 건우1985년 · 30년+ | 80% | 2.0억 |
| 투엠캐슬2015년 · 10년차 | 87% | 1.8억 |
| M타워2010년 · 15년차 | 85% | 2.1억 |
| 신현대타운(132-3)2003년 · 20년차 | — | 1.6억 |
| 해마루아파트2009년 · 15년차 | 83% | 3.1억 |
| 더갤러리2016년 · 10년차 | 76% | 2.0억 |
| 현대홈타운2014년 · 10년차 | 75% | 1.8억 |
| 카리스뷰(2차)2015년 · 10년차 | 78% | 1.7억 |
| 청솔스타빌2012년 · 15년차 | 233% | 4,300만 |
| 현대렉스힐2013년 · 10년차 | 136% | 7,000만 |
| 라일플로리스2012년 · 15년차 | 130% | 5,000만 |
| 블루밍아파트B동2016년 · 10년차 | 88% | 1.9억 |
| 효행복마을2015년 · 10년차 | 92% | 1.8억 |
| 벨라로사2011년 · 15년차 | 114% | 4,400만 |
| 무한레뷰8차2016년 · 10년차 | — | 1.8억 |
| 리코팰리스2차2013년 · 10년차 | — | 1.8억 |
| 수인시티2002년 · 25년차 | — | 1.3억 |
| 백조주상복합1997년 · 30년+ | 64% | 1.9억 |
| 헤리움2013년 · 10년차 | 133% | 7,200만 |
| 투엠레뷰2014년 · 10년차 | 78% | 1.6억 |
| 다인팰리스2020년 · 5년차 | 65% | 3.4억 |
| 아뜨리에2011년 · 15년차 | 100% | 5,000만 |
| 무한레뷰2014년 · 10년차 | — | 1.6억 |
| 서린레이크3차2016년 · 10년차 | — | 2.0억 |
| 마린타워2017년 · 10년차 | — | 2.7억 |
| 래미안부평2014년 · 10년차 | 91% | 5.6억 |
| 브래인씨티2017년 · 10년차 | 144% | 1.6억 |
| 부평센트레빌2013년 · 10년차 | 204% | 7,000만 |
| V-TOWER2012년 · 15년차 | — | 5,000만 |
| 프라이드주상복합아파트2002년 · 25년차 | 91% | 1.1억 |
| 이안애비뉴2차2015년 · 10년차 | — | 1.6억 |
| 피렌체뷰(222-23)2015년 · 10년차 | — | 2.0억 |
| 조양휴캐슬2013년 · 10년차 | 101% | 1.9억 |
| 태원애지앙아파트2006년 · 20년차 | 90% | 2.0억 |
| 해송파크뷰2차2015년 · 10년차 | 81% | 1.9억 |
| 하임힐2016년 · 10년차 | 92% | 1.9억 |
| 길리슈빌2020년 · 5년차 | — | 3.3억 |
| 로렌.하이뷰2015년 · 10년차 | — | 2.1억 |
| 성지위너스타운104동(409-32)2002년 · 25년차 | 73% | 1.1억 |
| 현대캐슬2012년 · 15년차 | 92% | 1.9억 |
| 부영아파트2003년 · 20년차 | 86% | 1.7억 |
| 삼성캐슬(457-1)2015년 · 10년차 | — | 2.3억 |
| 드림2차2003년 · 20년차 | 91% | 1.6억 |
| 지오2002년 · 25년차 | 37% | 1.7억 |
| TJ미다스뷰1차2016년 · 10년차 | 79% | 2.1억 |
| 센트럴아파트2015년 · 10년차 | 94% | 1.7억 |
| 우일(101동)2002년 · 25년차 | — | 1.2억 |
| 리코팰리스(377-19)2014년 · 10년차 | — | 2.1억 |
| 엘도라도2011년 · 15년차 | 203% | 3,800만 |
| 베네스트진2014년 · 10년차 | — | 1.4억 |
| 캐슬베리2012년 · 15년차 | 95% | 8,450만 |
| DH씨밀레(431-42)2015년 · 10년차 | 73% | 1.8억 |
| 더원레뷰2차2014년 · 10년차 | 82% | 2.1억 |
| 삼진1983년 · 30년+ | 57% | 2.8억 |
| 청림주상복합2009년 · 15년차 | — | 2.6억 |
| 로뎀레뷰(377-16)2014년 · 10년차 | 96% | 1.6억 |
| 더스카이뷰2016년 · 10년차 | 78% | 2.1억 |
| 세르누비앙2014년 · 10년차 | 101% | 1.3억 |
| 뉴플러스2011년 · 15년차 | — | 2.4억 |
| NEOSVILL2010년 · 15년차 | 82% | 2.3억 |
| 반석아인스힐2동2013년 · 10년차 | — | 1.4억 |
| 대영사이버2003년 · 20년차 | 141% | 1.4억 |
| SR벨리체2014년 · 10년차 | 127% | 1.3억 |
| 포커스뷰2016년 · 10년차 | 61% | 2.3억 |
| 부평역해링턴플레이스2024년 · 신축 | 67% | 6.2억 |
| 리코팰리스2016년 · 10년차 | 103% | 1.9억 |
| 금호2동2003년 · 20년차 | 90% | 1.3억 |
| 남송2011년 · 15년차 | — | 2.3억 |
| 센트럴빌2016년 · 10년차 | 68% | 2.2억 |
| 드림홈2017년 · 10년차 | 70% | 2.1억 |
| 젬펠리스2012년 · 15년차 | 138% | 4,500만 |
| 욱일1990년 · 30년+ | — | 2.6억 |
| MV2015년 · 10년차 | 119% | 1.6억 |
| 위너스빌22013년 · 10년차 | 77% | 1.9억 |
| 카리스뷰2015년 · 10년차 | 94% | 1.6억 |
| 한결(101동)2015년 · 10년차 | — | 2.4억 |
| 플러스타워2016년 · 10년차 | — | 2.3억 |
| 헤리움아파트2011년 · 15년차 | 73% | 2.6억 |
| 우리드란2016년 · 10년차 | — | 2.4억 |
| 현대홈타운(504-4)2014년 · 10년차 | 72% | 2.0억 |
| 위너스빌2012년 · 15년차 | 86% | 1.6억 |
| 필하우스2009년 · 15년차 | — | 2.5억 |
| 석암3차2003년 · 20년차 | — | 1.6억 |
| 노블레스뷰2015년 · 10년차 | 90% | 1.9억 |
| 부평렉슬아파트2011년 · 15년차 | 72% | 2.5억 |
| 우일(103동)2002년 · 25년차 | — | 8,000만 |
| 베네스트수2015년 · 10년차 | 76% | 1.9억 |
| 세인트뷰2017년 · 10년차 | 75% | 2.1억 |
| 네쌍스2003년 · 20년차 | 91% | 1.4억 |
| 송림(492-1)2001년 · 25년차 | 100% | 9,200만 |
| 케이(2동)2014년 · 10년차 | 43% | 3.0억 |
| 금오파크뷰2003년 · 20년차 | — | 2.6억 |
| 원일팰리스2017년 · 10년차 | 27% | 2.4억 |
| 퍼스트City562015년 · 10년차 | 79% | 1.9억 |
| 금호1동2003년 · 20년차 | 123% | 1.3억 |
| 더원레뷰2013년 · 10년차 | 103% | 1.5억 |
| M타워(119-58)2009년 · 15년차 | 89% | 2.2억 |
| 한결(102동)2015년 · 10년차 | 72% | 2.1억 |
| 헤르메스아파트A동2016년 · 10년차 | 66% | 2.5억 |
| 아이앤비2003년 · 20년차 | 71% | 2.1억 |
| D-바인아파트2017년 · 10년차 | — | 2.3억 |
| 필하우스(378-5)2010년 · 15년차 | — | 2.6억 |
| 메이져뷰2013년 · 10년차 | 115% | 1.6억 |
| 아이홈아파트2016년 · 10년차 | — | 2.5억 |
| 태강플러스2014년 · 10년차 | — | 2.0억 |
| 태강2002년 · 25년차 | — | 1.1억 |
| 가나안미도1986년 · 30년+ | 101% | 2.1억 |
| TJ미다스뷰2016년 · 10년차 | 79% | 2.0억 |
| 동아(1차)1986년 · 30년+ | 130% | 2.0억 |
| 중앙하이츠프리미어부평2023년 · 신축 | 54% | 3.7억 |
| 힐캐슬2015년 · 10년차 | — | 1.9억 |
| 드림1차2002년 · 25년차 | — | 1.7억 |
| 부평역화성파크드림2020년 · 5년차 | 54% | 5.9억 |
| 서광팰리스2015년 · 10년차 | 52% | 2.6억 |
| 동아(2차)1995년 · 30년+ | 52% | 4.8억 |
| 갤럭시2015년 · 10년차 | 66% | 2.0억 |
| 스위트홈B(2동)2015년 · 10년차 | 171% | 1.4억 |
| 부평하우스토리어반그린2025년 · 신축 | 76% | 4.0억 |
| 프리미엄팰리스2019년 · 5년차 | — | 3.2억 |
| 파크에비뉴2016년 · 10년차 | — | 2.0억 |
| 에코파인2018년 · 5년차 | 69% | 2.8억 |
| 인천부평우미린더센트럴2023년 · 신축 | 61% | 5.0억 |
| 서린레이크2014년 · 10년차 | 83% | 1.8억 |
| 어반휴플러스2016년 · 10년차 | 92% | 1.9억 |
| 우일(102동)2002년 · 25년차 | 124% | 1.1억 |
| TK리즈빌2015년 · 10년차 | 106% | 1.6억 |
| 부평SKVIEW해모로2023년 · 신축 | 81% | 6.0억 |
| 대림1차1989년 · 30년+ | 85% | 3.8억 |
| 삼성(407-8)2002년 · 25년차 | — | 1.5억 |
| 대흥2003년 · 20년차 | — | 1.6억 |
| 성일파크뷰(285-30)2004년 · 20년차 | 90% | 3.0억 |
| 유일세라믹아파트1992년 · 30년+ | 140% | 1.0억 |
| 플러스2009년 · 15년차 | — | 1.8억 |
| 헤르메스아파트B동2016년 · 10년차 | 98% | 1.8억 |
| 두산위브2005년 · 20년차 | 58% | 4.9억 |
| 씨티캐슬2008년 · 15년차 | — | 2.8억 |
| 삼성캐슬(505-4)2013년 · 10년차 | 70% | 1.8억 |
| 리젠시아2013년 · 10년차 | 98% | 1.6억 |
| 부평LH2단지2012년 · 15년차 | 69% | 4.2억 |
| JY팰리스2017년 · 10년차 | 125% | 1.6억 |
| 인스테이션2012년 · 15년차 | 97% | 8,250만 |
| 마이홈2013년 · 10년차 | 100% | 1.8억 |
| 신성프리뷰2008년 · 15년차 | — | 2.7억 |
| 블루밍아파트A동2016년 · 10년차 | 87% | 2.0억 |
| 더원레뷰2동2013년 · 10년차 | — | 1.7억 |
| 성지위너스타운103동(409-5)2002년 · 25년차 | — | 1.1억 |
| 케이(1동)2014년 · 10년차 | 60% | 2.3억 |
| 금강캐슬2003년 · 20년차 | — | 1.3억 |
| 창보1999년 · 25년차 | 78% | 2.5억 |
| 현민쎈스2004년 · 20년차 | 107% | 1.2억 |
| 원창2003년 · 20년차 | — | 1.5억 |
| 부평타워큐2012년 · 15년차 | 109% | 5,600만 |
| e편한세상부평역센트럴파크2024년 · 신축 | 108% | 5.5억 |
| 첼시아파트2011년 · 15년차 | — | — |
| 영아이빌2002년 · 25년차 | — | — |
| SR벨리체2차2014년 · 10년차 | — | — |
| 동호팰리스2003년 · 20년차 | — | — |
| 늘푸른아파트2008년 · 15년차 | — | — |
| 코코빌라2019년 · 5년차 | — | — |
| 베네시안5차2017년 · 10년차 | — | — |
| 삼성로얄2002년 · 25년차 | — | — |
| 삼원2002년 · 25년차 | — | — |
| 세화2004년 · 20년차 | — | — |
| 투엠캐슬(204-9)2016년 · 10년차 | — | — |
| 세림아파텔2002년 · 25년차 | — | — |
| 수인씨티2002년 · 25년차 | — | — |
| 일신2002년 · 25년차 | — | — |
| 삼성캐슬(441-7)2012년 · 15년차 | — | — |
| 두름파크2013년 · 10년차 | — | — |
| 동호리더스(A동)2002년 · 25년차 | — | — |
| 신한타워2004년 · 20년차 | — | — |
| 미주아파트2021년 · 5년차 | — | — |
| 승림(379-40)2010년 · 15년차 | — | — |
| 부평LH1단지(국민임대)2012년 · 15년차 | — | — |
| 진흥(148-25)2002년 · 25년차 | — | — |
| 무한레뷰(379-52)2011년 · 15년차 | — | — |
| 동호리더스(B동)2002년 · 25년차 | — | — |
| 건영(452-1)2002년 · 25년차 | — | — |
| 성일파크뷰(284-5)2003년 · 20년차 | — | — |
| 아트리움2023년 · 신축 | — | — |
| 에이플러스2013년 · 10년차 | — | — |
| 리코팰리스1차2013년 · 10년차 | — | — |
| 이림2012년 · 15년차 | — | — |
| 웨스트레뷰2014년 · 10년차 | — | — |
| 리코팰리스(441-20)2016년 · 10년차 | — | — |
| 다온2008년 · 15년차 | — | — |
| 무한레뷰(442-18)2012년 · 15년차 | — | — |
| 스마트빌(375-4)2013년 · 10년차 | — | — |
| 스카이2014년 · 10년차 | — | — |
| DH씨밀레2013년 · 10년차 | — | — |
| 대우1998년 · 25년차 | — | — |
| 산누리빌2022년 · 5년차 | — | — |
| 이준리치빌2011년 · 15년차 | — | — |
| 안택크린2003년 · 20년차 | — | — |
| 라온22014년 · 10년차 | — | — |
자주 묻는 질문
부평동 아파트 평균 시세는?
부평동 평균 매매가 2.1억, 총 230개 단지.
부평동 전세가율은?
평균 전세가율 92.8%.
부평동 거래량은?
최근 1년 매매 610건.