방어동 아파트 실거래가109개 단지
- 평균 매매가
- 1.6억
- 전세가율
- 85.3%
- 1년 거래
- 133건
울산 동구 방어동에는 109개 아파트가 있습니다. 평균 매매가 1.6억, 전세가율 85.3%. 최고가 대왕암엘크루(3.3억). 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
방어동 아파트 단지
| 단지 | 전세가율 | 매매가 |
|---|---|---|
| 현대비치타운1997년 · 30년+ | 96% | 1.6억 |
| 센트럴오션파크2018년 · 5년차 | 75% | 2.8억 |
| 렉스2017년 · 10년차 | 60% | 2.0억 |
| 삼전아이필2차2005년 · 20년차 | 73% | 1.5억 |
| 월드스카이파크2013년 · 10년차 | 92% | 1.8억 |
| 정림1998년 · 25년차 | — | 1.1억 |
| 대길이룸2008년 · 15년차 | 77% | 1.9억 |
| 외국인사택2007년 · 20년차 | 88% | 1.8억 |
| 로하스해비치아파트2016년 · 10년차 | 78% | 2.1억 |
| 대호하이빌19차2012년 · 15년차 | 71% | 1.8억 |
| 우진비둘기31991년 · 30년+ | 100% | 8,000만 |
| 도해노블빌2002년 · 25년차 | 88% | 1.2억 |
| 해룡타워시티2008년 · 15년차 | — | 2.0억 |
| 오션빌리지9차B2011년 · 15년차 | — | 2.0억 |
| 대호하이빌32002년 · 25년차 | — | 1.9억 |
| 정우비치11989년 · 30년+ | — | 1.0억 |
| bestvillage22011년 · 15년차 | — | 1.8억 |
| 세림1996년 · 30년+ | — | 1.5억 |
| 프라임정림2001년 · 25년차 | 84% | 1.4억 |
| 삼동크로바1996년 · 30년+ | — | 1.5억 |
| 나래골든1994년 · 30년+ | 67% | 1.5억 |
| 해움2016년 · 10년차 | — | 2.2억 |
| 한빛하이빌2003년 · 20년차 | 80% | 1.3억 |
| 광운수정2004년 · 20년차 | — | 1.2억 |
| 풍성비치1998년 · 25년차 | 157% | 7,000만 |
| 에스코빌9차2012년 · 15년차 | — | 5,300만 |
| 대호하이빌11차2005년 · 20년차 | — | 1.7억 |
| 동구미소지움2019년 · 5년차 | 80% | 2.1억 |
| 백화맨션1990년 · 30년+ | 100% | 1.2억 |
| 트윈2003년 · 20년차 | — | 1.3억 |
| 리버빌2013년 · 10년차 | — | 1.5억 |
| 대호하이빌18차2011년 · 15년차 | — | 1.9억 |
| 화진맨션1987년 · 30년+ | 117% | 6,000만 |
| 상록맨션1988년 · 30년+ | 67% | 5,500만 |
| 신진파크맨션1989년 · 30년+ | 50% | 1.2억 |
| 대왕암엘크루2014년 · 10년차 | 70% | 3.3억 |
| 정우7차센트럴빌2003년 · 20년차 | — | 2.0억 |
| 오션빌리지5차2010년 · 15년차 | — | 2.4억 |
| 동서아트빌2002년 · 25년차 | — | 2.0억 |
| 방어동피닉스2011년 · 15년차 | — | 2.3억 |
| 굿모닝22002년 · 25년차 | — | 7,500만 |
| 씨에스오션빌리지22002년 · 25년차 | — | 1.4억 |
| 현대가든1989년 · 30년+ | 157% | 7,000만 |
| OceanVillage10차앤대호하이빌20차2014년 · 10년차 | 73% | 2.6억 |
| 해피랜드주상복합2004년 · 20년차 | 77% | 1.3억 |
| 명성빌라트9차2007년 · 20년차 | — | 1.4억 |
| 현우피닉스1991년 · 30년+ | — | 5,500만 |
| 장보해맞이2003년 · 20년차 | 79% | 1.8억 |
| 삼전브리스빌B2003년 · 20년차 | — | 1.4억 |
| 신흥월드1990년 · 30년+ | 117% | 6,000만 |
| 스카이빌리지2002년 · 25년차 | 69% | 1.7억 |
| 강산드림빌2003년 · 20년차 | 72% | 1.8억 |
| 선진지오드림-12004년 · 20년차 | — | 1.9억 |
| 명성빌라트2003년 · 20년차 | — | 1.7억 |
| 브라이언빌2012년 · 15년차 | — | 1.6억 |
| SKOVLLVIII2011년 · 15년차 | — | 1.5억 |
| 우진비둘기21991년 · 30년+ | 51% | 1.8억 |
| 원진아트빌32003년 · 20년차 | 100% | 1.4억 |
| 꽃바위현대1995년 · 30년+ | 95% | 1.1억 |
| 스타클래스2015년 · 10년차 | 86% | 1.7억 |
| 문현아이파크2007년 · 20년차 | 69% | 3.1억 |
| 리치빌2008년 · 15년차 | — | 1.4억 |
| 하우스토리2017년 · 10년차 | — | 2.1억 |
| 목원브이아이피2000년 · 25년차 | — | 1.1억 |
| 울산방어휴먼시아2012년 · 15년차 | — | — |
| SEASIDE2004년 · 20년차 | — | — |
| 에스코빌VI2009년 · 15년차 | — | — |
| 태홍비치빌2001년 · 25년차 | — | — |
| 신세계파크2016년 · 10년차 | — | — |
| 다운61994년 · 30년+ | — | — |
| 관문2차2002년 · 25년차 | — | — |
| 대호하이빌10차2004년 · 20년차 | — | — |
| 한양코아맨션1990년 · 30년+ | — | — |
| 아름다운집(미가)2008년 · 15년차 | — | — |
| 에스코빌7차A동2011년 · 15년차 | — | — |
| 수정베네스타운2008년 · 15년차 | — | — |
| 영보메르빌2004년 · 20년차 | — | — |
| 문현신한다솜2000년 · 25년차 | — | — |
| 성우그린빌2001년 · 25년차 | — | — |
| 동아비너스2003년 · 20년차 | — | — |
| 금성국민1985년 · 30년+ | — | — |
| 성원골드빌리지-12004년 · 20년차 | — | — |
| 대동스타타워2006년 · 20년차 | — | — |
| 엘리제2015년 · 10년차 | — | — |
| 명성블루빌2차2014년 · 10년차 | — | — |
| 옥전빌라트2002년 · 25년차 | — | — |
| 로하스2013년 · 10년차 | — | — |
| 동인아트빌2001년 · 25년차 | — | — |
| 한빛빌라트2000년 · 25년차 | — | — |
| 베스트리움2016년 · 10년차 | — | — |
| 한라한아름빌리지1998년 · 25년차 | — | — |
| 코엔스오션빌리지6차2010년 · 15년차 | — | — |
| 월드스위트홈3차2004년 · 20년차 | — | — |
| 우성현대1992년 · 30년+ | — | — |
| 삼양비둘기1990년 · 30년+ | — | — |
| 오션빌리지9차A2011년 · 15년차 | — | — |
| 아네스빌2011년 · 15년차 | — | — |
| 코리아빌42002년 · 25년차 | — | — |
| 블루워터2005년 · 20년차 | — | — |
| 베이프런트2019년 · 5년차 | — | — |
| 정우비치21989년 · 30년+ | — | — |
| 조양빌라트2차2003년 · 20년차 | — | — |
| 아느칸빌5차2011년 · 15년차 | — | — |
| 산호맨션1992년 · 30년+ | — | — |
| 장보그랜드2000년 · 25년차 | — | — |
| 예채2차2008년 · 15년차 | — | — |
| 남경비발디2008년 · 15년차 | — | — |
| 에스코빌7차B동2013년 · 10년차 | — | — |
| 우진임대1998년 · 25년차 | — | — |
자주 묻는 질문
방어동 아파트 평균 시세는?
방어동 평균 매매가 1.6억, 총 109개 단지.
방어동 전세가율은?
평균 전세가율 85.3%.
방어동 거래량은?
최근 1년 매매 133건.