공덕동 아파트 실거래가23개 단지
- 평균 매매가
- 16.2억
- 전세가율
- 58.5%
- 1년 거래
- 505건
서울 마포구 공덕동에는 23개 아파트가 있습니다. 평균 매매가 16.2억, 전세가율 58.5%. 최고가 롯데캐슬프레지던트(28.0억). 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
공덕동 아파트 단지
| 단지 | 전세가율 | 매매가 |
|---|---|---|
| 래미안공덕5차2011년 · 15년차 | 49% | 19.0억 |
| 공덕3삼성래미안2004년 · 20년차 | 39% | 19.0억 |
| 공덕1삼성래미안1999년 · 25년차 | 72% | 16.7억 |
| 공덕2삼성래미안2004년 · 20년차 | 36% | 20.8억 |
| 래미안공덕4차2005년 · 20년차 | 46% | 15.5억 |
| 공덕현대1989년 · 30년+ | 40% | 15.0억 |
| 마포현대1988년 · 30년+ | 58% | 11.2억 |
| 공덕파크자이2015년 · 10년차 | 49% | 23.8억 |
| 공덕SK리더스뷰2021년 · 5년차 | 67% | 18.0억 |
| 공덕더샵2018년 · 5년차 | 53% | 22.5억 |
| 한화꿈에그린2004년 · 20년차 | 47% | 15.0억 |
| 롯데캐슬프레지던트2009년 · 15년차 | 59% | 28.0억 |
| 솔리스타2018년 · 5년차 | 147% | 1.7억 |
| 마포공덕파크팰리스Ⅱ2005년 · 20년차 | 65% | 16.5억 |
| 공덕스카이아파트2006년 · 20년차 | — | 7.3억 |
| 로즈빌B2004년 · 20년차 | 51% | 8.9억 |
| 현대빌라2002년 · 25년차 | — | — |
| 공덕크로시티2023년 · 신축 | — | — |
| 공덕헤리지움2020년 · 5년차 | — | — |
| (371-1)1999년 · 25년차 | — | — |
| 효창그린아파트1996년 · 30년+ | — | — |
| 로즈빌A2004년 · 20년차 | — | — |
| 삼성래미안공덕2차2004년 · 20년차 | — | — |
자주 묻는 질문
공덕동 아파트 평균 시세는?
공덕동 평균 매매가 16.2억, 총 23개 단지.
공덕동 전세가율은?
평균 전세가율 58.5%.
공덕동 거래량은?
최근 1년 매매 505건.