- 평균 매매가
- 1.6억
- 전세가율
- 90.9%
- 1년 거래
- 135건
부산 북구 구포동에는 64개 아파트가 있습니다. 평균 매매가 1.6억, 전세가율 90.9%. 최고가 리버파크반도유보라(4.4억). 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
구포동 아파트 단지
구포동 아파트 단지| 단지 | 전세가율 | 매매가 | 매매가 |
|---|
| 구포봄여름가을겨울아파트2017년 · 10년차 | 114% | 1.9억 |
| 태평양그린1994년 · 30년+ | 105% | 1.1억 |
| 에이스타운1997년 · 30년+ | 96% | 1.6억 |
| 삼경장미1995년 · 30년+ | 109% | 8,700만 |
| 태평양1992년 · 30년+ | 66% | 1.2억 |
| 태경1992년 · 30년+ | 83% | 1.4억 |
| 벽산그린필드2차1993년 · 30년+ | 80% | 1.0억 |
| 백조그린타운1993년 · 30년+ | 62% | 1.1억 |
| 파크블루9차2018년 · 5년차 | 95% | 1.4억 |
| 신진2차1992년 · 30년+ | 100% | 7,000만 |
| 태성캐슬2016년 · 10년차 | 95% | 2.1억 |
| 지움포유2016년 · 10년차 | — | 1.6억 |
| 경일2003년 · 20년차 | 82% | 1.8억 |
| 구포현대1994년 · 30년+ | 75% | 2.0억 |
| 비룡벨로스텔라2015년 · 10년차 | 81% | 1.7억 |
| 지평웰리브2017년 · 10년차 | 102% | 2.1억 |
| 유림노르웨이숲2005년 · 20년차 | 134% | 1.6억 |
| 어반펠리체2017년 · 10년차 | 65% | 2.3억 |
| 어반빌리지2014년 · 10년차 | 77% | 1.3억 |
| 한창데파트1994년 · 30년+ | 79% | 9,500만 |
| 천양리버빌2005년 · 20년차 | — | 1.2억 |
| 우정맨션가동1984년 · 30년+ | — | 8,300만 |
| 구포윤창비에이치타운2018년 · 5년차 | 91% | 2.3억 |
| 도형리치빌A동2003년 · 20년차 | — | 1.6억 |
| 구포동원로얄듀크비스타2014년 · 10년차 | 115% | 4.3억 |
| 구포동성가든타워1995년 · 30년+ | 81% | 9,900만 |
| 해피투모로우2018년 · 5년차 | 78% | 3.2억 |
| 구포2차봄여름가을겨울2019년 · 5년차 | 95% | 1.9억 |
| 구포대우1992년 · 30년+ | 65% | 1.0억 |
| 협진태양1997년 · 30년+ | 79% | 1.3억 |
| 구포유림노르웨이숲2차2008년 · 15년차 | 75% | 4.0억 |
| 대진1981년 · 30년+ | 88% | 8,000만 |
| 전망좋은방2004년 · 20년차 | — | 7,700만 |
| 벽산그린타운1993년 · 30년+ | 142% | 8,100만 |
| 을숙도아침2018년 · 5년차 | 107% | 1.7억 |
| 구포오바드빌2004년 · 20년차 | 71% | 2.4억 |
| 백양1992년 · 30년+ | 54% | 1.3억 |
| 성림누리아라2007년 · 20년차 | — | 2.9억 |
| 동부제강사원1993년 · 30년+ | 111% | 6,300만 |
| 효산벨루스2016년 · 10년차 | 82% | 1.9억 |
| 창신(B동)1992년 · 30년+ | — | 1.0억 |
| 구포대성아파트1986년 · 30년+ | 83% | 9,800만 |
| 우정맨션나동1985년 · 30년+ | — | 8,500만 |
| 용진힐타운2011년 · 15년차 | 88% | 2.0억 |
| 부광맨션1985년 · 30년+ | 128% | 8,000만 |
| 부송빌라2003년 · 20년차 | — | 1.8억 |
| 벽산그린필드1992년 · 30년+ | 137% | 9,500만 |
| 동우빌라2002년 · 25년차 | — | 1.1억 |
| 곡산주택1992년 · 30년+ | — | 1.1억 |
| 리버파크반도유보라2021년 · 5년차 | 77% | 4.4억 |
| 대주하이빌2003년 · 20년차 | — | 6,900만 |
| 묘성폴라리스2016년 · 10년차 | — | — |
| 경원골든1993년 · 30년+ | — | — |
| 고운빌라2001년 · 25년차 | — | — |
| 신우드림빌2014년 · 10년차 | — | — |
| 용진스타티스2014년 · 10년차 | — | — |
| 창신(A동)1992년 · 30년+ | — | — |
| 삼정그린코아1999년 · 25년차 | — | — |
| 삼현1984년 · 30년+ | — | — |
| 선광하이트빌라2001년 · 25년차 | — | — |
| 혜주빌원룸2013년 · 10년차 | — | — |
| 구포도시1999년 · 25년차 | — | — |
| 이음골든브릿지2021년 · 5년차 | — | — |
| 스카이타워2014년 · 10년차 | — | — |
자주 묻는 질문
구포동 아파트 평균 시세는?
구포동 평균 매매가 1.6억, 총 64개 단지.
구포동 전세가율은?
평균 전세가율 90.9%.
구포동 거래량은?
최근 1년 매매 135건.