- 평균 매매가
- 2.3억
- 전세가율
- 93.3%
- 1년 거래
- 155건
경기 의정부시 의정부동에는 83개 아파트가 있습니다. 평균 매매가 2.3억, 전세가율 93.3%. 최고가 의정부역센트럴자이앤위브캐슬(8.8억). 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
의정부동 아파트 단지
의정부동 아파트 단지| 단지 | 전세가율 | 매매가 | 매매가 |
|---|
| 맥스타워2013년 · 10년차 | 85% | 6,800만 |
| 남해오네뜨2014년 · 10년차 | 145% | 5,500만 |
| 신도21995년 · 30년+ | 87% | 2.3억 |
| 의정부디베뉴스타2020년 · 5년차 | 88% | 1.0억 |
| 부성파인2018년 · 5년차 | 61% | 2.0억 |
| 의정부한원힐트리움-더테라스2019년 · 5년차 | 89% | 9,000만 |
| 태림더끌리움씨티2020년 · 5년차 | 100% | 1.0억 |
| 비비르파크2013년 · 10년차 | 92% | 6,500만 |
| 라움M주상복합아파트2018년 · 5년차 | 86% | 2.0억 |
| 신도31995년 · 30년+ | 110% | 2.5억 |
| 우미쁘띠린1차2014년 · 10년차 | 111% | 6,500만 |
| 더웰가22019년 · 5년차 | 100% | 2.2억 |
| 신한헤스티아2013년 · 10년차 | 131% | 5,500만 |
| 아이콘스타센트럴2019년 · 5년차 | 85% | 1.1억 |
| 골든하우스2015년 · 10년차 | 73% | 1.8억 |
| 효성팰리스2018년 · 5년차 | 82% | 2.5억 |
| 이든타워2018년 · 5년차 | 98% | 1.6억 |
| 이안더메트로2021년 · 5년차 | 84% | 3.6억 |
| 의정부역코아루퍼스트원2020년 · 5년차 | 54% | 1.4억 |
| 승윤노블리안시티2016년 · 10년차 | 182% | 4,950만 |
| 의정부일성트루엘2014년 · 10년차 | 77% | 4.5억 |
| 아이콘스타로데오2019년 · 5년차 | 115% | 7,800만 |
| 대가트라움2020년 · 5년차 | 93% | 2.7억 |
| 아이비타워2013년 · 10년차 | — | 7,200만 |
| 드림타운2012년 · 15년차 | 113% | 4,600만 |
| 대봉그린아파트B2013년 · 10년차 | 79% | 1.4억 |
| 럭스타워2019년 · 5년차 | 91% | 1.7억 |
| 승윤노블리안시티II2019년 · 5년차 | 192% | 7,800만 |
| 의정부역스카이자이2024년 · 신축 | 81% | 5.8억 |
| 다솜프라임2013년 · 10년차 | — | 1.6억 |
| 우미쁘띠린2차2014년 · 10년차 | 119% | 8,000만 |
| 한양수자인파크뷰2020년 · 5년차 | 80% | 7,100만 |
| 의정부롯데캐슬골드파크2단지2018년 · 5년차 | 75% | 5.8억 |
| 의정부역센트럴자이앤위브캐슬2022년 · 5년차 | 59% | 8.8억 |
| 해뜨는마을2013년 · 10년차 | — | 1.3억 |
| DS더웰가2017년 · 10년차 | 90% | 2.0억 |
| 의정부롯데캐슬골드파크1단지2018년 · 5년차 | 71% | 5.9억 |
| 메트하임의정부2020년 · 5년차 | 132% | 7,600만 |
| 동화1995년 · 30년+ | 75% | 3.1억 |
| 베르우스2018년 · 5년차 | 87% | 1.8억 |
| 의정부역진산&월드메르디앙2020년 · 5년차 | 111% | 3.7억 |
| 의정부역푸르지오더센트럴2023년 · 신축 | 59% | 6.3억 |
| 아이콘스타리버뷰2019년 · 5년차 | 85% | 9,500만 |
| 메트로타워2018년 · 5년차 | 78% | 9,000만 |
| 리버카운티2021년 · 5년차 | 100% | 2.8억 |
| 한라비발디루트2005년 · 20년차 | 76% | 4.3억 |
| 공간라움2018년 · 5년차 | 102% | 1.1억 |
| 우주마루6차2018년 · 5년차 | 92% | 2.4억 |
| 케렌시아4332021년 · 5년차 | 74% | 2.0억 |
| 비비르타워2016년 · 10년차 | 94% | 1.4억 |
| 로즈데일2013년 · 10년차 | 87% | 1.5억 |
| 신도아크라티움2009년 · 15년차 | 71% | 7.8억 |
| 월드메르디앙웰라시티2023년 · 신축 | 72% | 3.9억 |
| 스마트트라움2019년 · 5년차 | 98% | 2.5억 |
| 아토팰리스2010년 · 15년차 | 82% | 2.2억 |
| 예체뜰안(188-5)2012년 · 15년차 | — | — |
| 스카이파크2015년 · 10년차 | — | — |
| 대봉그린아파트2013년 · 10년차 | — | — |
| 의정부역진흥마제스타워2025년 · 신축 | — | — |
| 한솔그랑빌B2012년 · 15년차 | — | — |
| 현대그린2014년 · 10년차 | — | — |
| 준성2003년 · 20년차 | — | — |
| 디에스타워2012년 · 15년차 | — | — |
| JS빌2013년 · 10년차 | — | — |
| 이안더센트로의정부2024년 · 신축 | — | — |
| 대상센트럴2018년 · 5년차 | — | — |
| 갤럭시2011년 · 15년차 | — | — |
| 젠하우트(482-3)2010년 · 15년차 | — | — |
| 미리온타워2012년 · 15년차 | — | — |
| 혜성루첸리2022년 · 5년차 | — | — |
| 드어반트라움2019년 · 5년차 | — | — |
| 라움2013년 · 10년차 | — | — |
| 팰리체2014년 · 10년차 | — | — |
| JSBENEST2016년 · 10년차 | — | — |
| 라임시티2012년 · 15년차 | — | — |
| 아이프라자22012년 · 15년차 | — | — |
| 에버리치2019년 · 5년차 | — | — |
| 나이키빌2022년 · 5년차 | — | — |
| 예체뜰안2012년 · 15년차 | — | — |
| 한솔그랑빌A2012년 · 15년차 | — | — |
| 힐스테이트의정부역2024년 · 신축 | — | — |
| 토암비체2012년 · 15년차 | — | — |
| 월드메르디앙스마트시티2023년 · 신축 | — | — |
자주 묻는 질문
의정부동 아파트 평균 시세는?
의정부동 평균 매매가 2.3억, 총 83개 단지.
의정부동 전세가율은?
평균 전세가율 93.3%.
의정부동 거래량은?
최근 1년 매매 155건.