고잔동 아파트 실거래가21개 단지
- 평균 매매가
- 5.5억
- 전세가율
- 62.5%
- 1년 거래
- 18건
경기 안산시 고잔동에는 21개 아파트가 있습니다. 평균 매매가 5.5억, 전세가율 62.5%. 최고가 힐스테이트중앙(9.4억). 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
고잔동 아파트 단지
| 단지 | 전세가율 | 매매가 |
|---|---|---|
| 호수공원(대림1)2001년 · 25년차 | 67% | 6.0억 |
| 주공그린빌72001년 · 25년차 | 58% | 5.5억 |
| 네오빌6단지2000년 · 25년차 | 73% | 5.5억 |
| 고잔롯데캐슬골드파크2018년 · 5년차 | 73% | 5.9억 |
| 안산레이크타운푸르지오2016년 · 10년차 | 60% | 7.8억 |
| 주공그린빌92001년 · 25년차 | 64% | 5.7억 |
| 대우푸르지오52003년 · 20년차 | — | 5.5억 |
| 주공61986년 · 30년+ | 26% | 4.5억 |
| 푸르지오4차2003년 · 20년차 | 65% | 4.8억 |
| 보네르빌리지2001년 · 25년차 | 74% | 5.7억 |
| 양지마을2001년 · 25년차 | 64% | 5.5억 |
| 주공(9단지)1986년 · 30년+ | 68% | 3.6억 |
| 주공71987년 · 30년+ | 64% | 3.1억 |
| 주공81987년 · 30년+ | 66% | 3.2억 |
| 힐스테이트중앙2018년 · 5년차 | 48% | 9.4억 |
| 푸르지오1차2001년 · 25년차 | 56% | 7.5억 |
| 단원마을금강펜테리움2002년 · 25년차 | 70% | 5.0억 |
| 주공그린빌82001년 · 25년차 | 66% | 5.6억 |
| 센트럴푸르지오2018년 · 5년차 | — | — |
| 푸르지오3차2003년 · 20년차 | — | — |
| 포레나안산고잔2023년 · 신축 | — | — |
자주 묻는 질문
고잔동 아파트 평균 시세는?
고잔동 평균 매매가 5.5억, 총 21개 단지.
고잔동 전세가율은?
평균 전세가율 62.5%.
고잔동 거래량은?
최근 1년 매매 18건.