포레스트퀸 101동
입주 후포레스트퀸 101동은 경남 양산시 덕계동에 대성문건설이 짓는 분양 단지로, 2026년 10월 18일 현재 입주 완료 단계입니다.
위성사진
사업 단계 카드
주변 시세 카드
지역 현황 카드
단지 정보 카드출처: 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(브이월드) https://www.vworld.kr
핵심 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 경상남도 양산시 덕계동 724-86 |
| 총세대 | 75세대 |
| 시공 | 대성문건설 |
| 시행 | 대성문건설주식회사 |
| 입주 | 2021년 6월 |
출처 총세대·입주 청약홈 입주자모집공고 2021.05.25 기준
포레스트퀸 분양가·타입6개 타입
| 타입 | 전용 | 공급 | 세대 | 분양가(최고) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47A | 47.22㎡ | 60.34㎡ | 15세대 | 1억 5,100만원 | 827만원 |
| 47E | 47.35㎡ | 60.42㎡ | 14세대 | 1억 6,500만원 | 903만원 |
| 47F | 47.35㎡ | 60.42㎡ | 1세대 | 1억 5,800만원 | 864만원 |
| 49B | 49.76㎡ | 63㎡ | 15세대 | 1억 6,800만원 | 882만원 |
| 49C | 49.97㎡ | 63.02㎡ | 15세대 | 1억 6,800만원 | 881만원 |
| 49D | 49.97㎡ | 63.21㎡ | 15세대 | 1억 6,800만원 | 879만원 |
청약홈 입주자모집공고 · 공고일 2021.05.25 · 분양가는 타입별 최고가, 평당가 = 최고가 ÷ (공급면적 ÷ 3.3058)
덕계동 주변 시세전용 84㎡대
거래 많은 순매매
최근 1년 2010년 이후 준공 6개 단지 · 거래 47건
| 양산두산위브2019년 준공 · 16건 · 최근 2026.10.09 | 2억 7,800만원중앙값 | |
|---|---|---|
| 트리마제양산1단지2024년 준공 · 9건 · 최근 2026.09.30 | 4억 3,300만원중앙값 | |
| 양산두산위브2차(1단지)2021년 준공 · 9건 · 최근 2026.09.29 | 3억 3,800만원중앙값 | |
| 동양산 우성스마트시티 뷰2019년 준공 · 7건 · 최근 2026.09.22 | 3억 7,000만원중앙값 | |
| 양산두산위브2차(2단지)2021년 준공 · 5건 · 최근 2026.09.19 | 3억 3,000만원중앙값 | |
| 경동스마트홈2014년 준공 · 1건 · 최근 2026.09.15 | 1억 9,900만원중앙값 |
전세
위 매매 단지 · 전세 24건 · 단지별 전세가율(전세 ÷ 매매 중앙값)의 중앙값 70.8%
| 양산두산위브전세 9건 · 최근 2026.10.06 | 2억전세가율 71.9% | |
|---|---|---|
| 트리마제양산1단지전세 8건 · 최근 2026.09.30 | 3억 3,500만원전세가율 77.4% | |
| 양산두산위브2차(1단지)전세 3건 · 최근 2026.10.03 | 2억전세가율 59.2% | |
| 동양산 우성스마트시티 뷰전세 2건 · 최근 2026.10.02 | 2억 3,000만원전세가율 62.2% | |
| 양산두산위브2차(2단지)전세 1건 · 최근 2026.06.12 | 2억 3,000만원전세가율 69.7% | |
| 경동스마트홈전세 1건 · 최근 2026.05.13 | 1억 5,000만원전세가율 75.4% |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(매매·전월세 중 전세) · 전용 80~86㎡ · 최근 365일 · 기준일 2026.10.17
주변 분양권 거래양산시 · 최근 1년
최신 순양산시 분양권 7건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 사송에비뉴원 | 55.96㎡ | 1층 | 2억 3,027만원 | 2026.09.01 |
| 사송에비뉴원 | 55.92㎡ | 1층 | 2억 1,275만원 | 2026.09.01 |
| 사송에비뉴원 | 55.92㎡ | 17층 | 2억 4,959만원 | 2026.08.12 |
| 힐스테이트 양산더스카이 1단지 | 84.98㎡ | 12층 | 5억 4,950만원 | 2026.08.09 |
| 힐스테이트 물금센트럴 | 84.89㎡ | 9층 | 5억 3,440만원 | 2026.08.07 |
| 힐스테이트 물금센트럴 | 76.99㎡ | 17층 | 4억 2,070만원 | 2026.08.07 |
| 힐스테이트 물금센트럴 | 84.56㎡ | 16층 | 5억 4,330만원 | 2026.08.04 |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(분양권 전매) · 7일 내 같은 면적·층·금액 중복은 1건 · 기준일 2026.10.17
포레스트퀸 청약 일정·공급 구성
- 2021년 6월입주 예정
- 2021.06.04특별공급 접수
- 2021.06.04 ~ 06.08일반공급 접수
- 2021.06.14당첨자 발표
- 2021.06.25 ~ 06.29계약
| 공급 구분 | 세대 |
|---|---|
| 일반공급 | 43세대 |
| 특별공급 | 32세대 |
청약홈 입주자모집공고 · 공고일 2021.05.25 · 일정은 공고 기준이며 변경될 수 있습니다
포레스트퀸 단지 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 분양가상한제 | 미적용 |
청약홈 입주자모집공고·카더라 현장 원장 · 기준 2021.05.25
진행 단계분양 8단계 중 8단계
- 부지계획·인허가
- 분양 예고
- 청약 접수
- 당첨자 발표
- 계약
- 공사
- 입주 시작
- 입주 완료
8/8 단계 · 입주 완료
현재 입주 완료
분양 정보를 안내해 드립니다
잔여세대·타입별 조건을 문자로 받아보세요.
최근 실거래가와 나온 매물을 담당자가 정리해 드립니다.
자주 묻는 질문포레스트퀸
Q포레스트퀸 지금 어느 단계인가요?
현재 입주 완료 단계입니다.
함께 보는 현장양산시
- 착공
착공힐스테이트 물금센트럴
양산시 · 453세대
착공힐스테이트 양산더스카이 2단지
양산시 · 299세대
착공힐스테이트 양산더스카이 1단지
양산시 · 299세대
본 정보는 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
청약: 공공데이터포털(data.go.kr) · 실거래: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 위성영상: 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(브이월드) https://www.vworld.kr