착공탕정 푸르지오 리버파크
입주중탕정 푸르지오 리버파크는 충남 아산시 탕정면에 대우건설이 짓는 분양 단지로, 2026년 10월 17일 현재 입주 시작 단계입니다.
위성사진
사업 단계 카드
지역 현황 카드
단지 정보 카드
단지 정보 카드출처: 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(브이월드) https://www.vworld.kr
핵심 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 충청남도 아산시 탕정면 갈산리 아산탕정테크노 일반산업단지 C2BL |
| 총세대 | 1,626세대 |
| 시공 | 대우건설 |
| 시행 | 케이비부동산신탁(주) |
| 입주 | 2026년 8월 |
출처 총세대·입주 청약홈 입주자모집공고 2023.10.25 기준
탕정 푸르지오 리버파크 분양가·타입10개 타입
| 타입 | 전용 | 공급 | 세대 | 분양가(최고) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59C | 59.84㎡ | 80.9㎡ | 85세대 | 3억 700만원 | 1,255만원 |
| 59B | 59.99㎡ | 80.43㎡ | 65세대 | 3억 200만원 | 1,241만원 |
| 59A | 59.99㎡ | 80.45㎡ | 267세대 | 3억 1,000만원 | 1,274만원 |
| 74A | 74.82㎡ | 98.6㎡ | 297세대 | 3억 8,500만원 | 1,291만원 |
| 74B | 74.94㎡ | 98.83㎡ | 158세대 | 3억 7,600만원 | 1,258만원 |
| 74C | 74.95㎡ | 99.62㎡ | 97세대 | 3억 8,200만원 | 1,268만원 |
| 84B | 84.42㎡ | 111.68㎡ | 233세대 | 4억 2,900만원 | 1,270만원 |
| 84C | 84.82㎡ | 112.48㎡ | 140세대 | 4억 3,500만원 | 1,278만원 |
| 84A | 84.88㎡ | 111.88㎡ | 86세대 | 4억 3,800만원 | 1,294만원 |
| 84D | 84.9㎡ | 111.65㎡ | 198세대 | 4억 3,800만원 | 1,297만원 |
청약홈 입주자모집공고 · 공고일 2023.10.25 · 분양가는 타입별 최고가, 평당가 = 최고가 ÷ (공급면적 ÷ 3.3058)
평당가 비교전용 84㎡대 · 3.3㎡당 최고 분양가
이 현장은 아산시 평균보다 8% 낮음
| 이 현장(2023년 10월 분양)국민평형 4개 타입 평균 · 타입별 최고가 기준 | 1,285만원 | |
|---|---|---|
| 아산시 최근 24개월 분양 평균분양 9건 평균(이 현장 제외) | 1,390만원 | |
| 충남 최근 12개월 분양 평균분양 20건 평균(이 현장 제외) | 1,562만원 |
출처 청약홈 입주자모집공고(타입별 최고가·공급면적) · 평당가 = 최고가 ÷ (공급면적 ÷ 3.3058) · 기준일 2026.10.21
탕정면 주변 시세전용 84㎡대
거래 많은 순매매
최근 1년 2010년 이후 준공 6개 단지 · 거래 322건
| 한들물빛도시시티프라디움2021년 준공 · 71건 · 최근 2026.10.17 | 5억 3,000만원중앙값 | |
|---|---|---|
| 한들물빛도시예미지2022년 준공 · 64건 · 최근 2026.10.19 | 6억중앙값 | |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지2022년 준공 · 55건 · 최근 2026.10.01 | 7억 500만원중앙값 | |
| 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지2022년 준공 · 54건 · 최근 2026.10.11 | 7억중앙값 | |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지2022년 준공 · 52건 · 최근 2026.09.12 | 7억 1,150만원중앙값 | |
| 호반써밋그랜드마크Ⅰ(1차)2023년 준공 · 26건 · 최근 2026.10.06 | 4억 7,800만원중앙값 |
전세
위 매매 단지 · 전세 148건 · 단지별 전세가율(전세 ÷ 매매 중앙값)의 중앙값 67.2%
| 한들물빛도시시티프라디움전세 42건 · 최근 2026.10.08 | 3억 9,000만원전세가율 73.6% | |
|---|---|---|
| 한들물빛도시예미지전세 13건 · 최근 2026.10.10 | 4억 2,000만원전세가율 70% | |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지전세 26건 · 최근 2026.10.14 | 4억 5,000만원전세가율 63.8% | |
| 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지전세 15건 · 최근 2026.09.07 | 4억 5,000만원전세가율 64.3% | |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지전세 34건 · 최근 2026.10.09 | 4억 5,000만원전세가율 63.2% | |
| 호반써밋그랜드마크Ⅰ(1차)전세 18건 · 최근 2026.10.06 | 3억 5,000만원전세가율 73.2% |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(매매·전월세 중 전세) · 전용 80~86㎡ · 최근 365일 · 기준일 2026.10.21
분양권 거래아산시 · 최근 1년
이 현장 먼저 · 최신 순이 현장 분양권 78건 · 아산시 다른 단지 194건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 이 현장탕정푸르지오리버파크 | 74.94㎡ | 20층 | 3억 8,776만원 | 2026.10.10 |
| 이 현장탕정푸르지오리버파크 | 74.94㎡ | 9층 | 3억 6,916만원 | 2026.10.06 |
| 이 현장탕정 푸르지오 리버파크 | 84.9㎡ | 8층 | 4억 4,645만원 | 2026.10.04 |
| 이 현장탕정푸르지오리버파크 | 84.88㎡ | 2층 | 4억 151만원 | 2026.10.03 |
| 이 현장탕정푸르지오리버파크 | 84.9㎡ | 1층 | 3억 9,682만원 | 2026.10.02 |
| 이 현장탕정푸르지오리버파크 | 74.94㎡ | 4층 | 3억 6,616만원 | 2026.10.02 |
| 이 현장탕정푸르지오리버파크 | 74.94㎡ | 2층 | 3억 4,060만원 | 2026.09.29 |
| 이 현장탕정푸르지오리버파크 | 59.84㎡ | 7층 | 3억 1,658만원 | 2026.09.23 |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(분양권 전매) · 7일 내 같은 면적·층·금액 중복은 1건 · 기준일 2026.10.21
탕정 푸르지오 리버파크 청약 일정·공급 구성
- 2023.10.30 ~ 10.31특별공급 접수
- 2023.10.30 ~ 11.02일반공급 접수
- 2023.11.08당첨자 발표
- 2023.11.20 ~ 11.27계약
- 2026년 8월입주 예정
| 공급 구분 | 세대 |
|---|---|
| 일반공급 | 436세대 |
| 특별공급 | 1,190세대 |
청약홈 입주자모집공고 · 공고일 2023.10.25 · 일정은 공고 기준이며 변경될 수 있습니다
탕정 푸르지오 리버파크 납부 비율
| 구분 | 비율 |
|---|---|
| 계약금 | 10% |
| 중도금 | 60% |
| 잔금 | 30% |
청약홈 입주자모집공고 · 공고일 2023.10.25 · 중도금 = 100% − 계약금 − 잔금
탕정 푸르지오 리버파크 단지 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 동 수 | 16개동 |
| 분양가상한제 | 적용 |
| 전매제한 | 1년 |
청약홈 입주자모집공고·카더라 현장 원장 · 기준 2023.10.25
진행 단계분양 8단계 중 7단계
- 부지계획·인허가
- 분양 예고
- 청약 접수
- 당첨자 발표
- 계약
- 공사
- 입주 시작
- 입주 완료
7/8 단계 · 입주 시작
현재 입주 시작다음 입주 완료통상 소요 2~3개월
분양 알림
- 분양가
- 3억~4.4억
- 특별공급 접수일
- 10.30(월)
- 당첨 발표일
- 11.8(수)
입력 정보는 이 현장 분양 소식 안내에만 사용합니다
확정 전 내용은 확정으로 안내하지 않습니다
자주 묻는 질문탕정 푸르지오 리버파크
Q탕정 푸르지오 리버파크 세대수는 몇 세대인가요?
총 1,626세대입니다.
Q탕정 푸르지오 리버파크 시공사는 어디인가요?
대우건설이 시공합니다.
Q탕정 푸르지오 리버파크 분양가는 얼마인가요?
3.0억~4.4억입니다. 실제 금액은 모집공고를 확인해야 합니다.
Q탕정 푸르지오 리버파크 지금 어느 단계인가요?
현재 입주 시작 단계입니다.
함께 보는 현장아산시
착공
착공탕정 푸르지오 센터파크
아산시 · 1,416세대
당첨자 발표 대기아산 그랑시티필하우스
아산시 · 1,380세대
착공아산탕정자이 센트럴시티(A2BL)
아산시 · 1,238세대
본 정보는 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
청약: 공공데이터포털(data.go.kr) · 실거래: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 위성영상: 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(브이월드) https://www.vworld.kr