용인 명지대역 서희스타힐스
입주 후용인 명지대역 서희스타힐스(경기 용인시 분양 현장)는 현재 입주 후 단계이며 분양가 3.1억~4.4억, 공급 52세대, 입주 2023.03입니다.
위성사진
사업 단계 카드
주변 시세 카드
지역 현황 카드
단지 정보 카드핵심 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 용인시 처인구 역북동 233번지 |
| 시공 | 서희건설 |
| 시행 | 용인역북지역주택조합 |
| 입주 | 2023년 3월 |
| 공급 세대수 | 52세대(특공 포함) |
출처 시공·입주 청약홈 입주자모집공고 2020.05.14 기준
용인 명지대역 서희스타힐스 분양가·타입10개 타입
| 타입 | 전용 | 공급 | 세대 | 분양가(최고) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 60㎡ | 81.24㎡ | 14세대 | 3억 1,100만원 | 1,265만원 |
| 59C | 60㎡ | 81.49㎡ | 12세대 | 3억 1,200만원 | 1,266만원 |
| 64A | 64.99㎡ | 88.07㎡ | 1세대 | 3억 2,800만원 | 1,231만원 |
| 74A | 75㎡ | 100.45㎡ | 5세대 | 3억 7,500만원 | 1,234만원 |
| 74B | 75㎡ | 100.76㎡ | 7세대 | 3억 6,800만원 | 1,207만원 |
| 76A | 76.49㎡ | 102.88㎡ | 2세대 | 3억 7,600만원 | 1,208만원 |
| 76C | 76.96㎡ | 104.35㎡ | 3세대 | 3억 7,400만원 | 1,185만원 |
| 76D | 76.97㎡ | 103.78㎡ | 2세대 | 3억 7,900만원 | 1,207만원 |
| 84A | 84.45㎡ | 112.99㎡ | 2세대 | 4억 3,600만원 | 1,276만원 |
| 84B | 84.45㎡ | 113.33㎡ | 4세대 | 4억 3,800만원 | 1,278만원 |
청약홈 입주자모집공고 · 공고일 2020.05.14 · 분양가는 타입별 최고가, 평당가 = 최고가 ÷ (공급면적 ÷ 3.3058)
평당가 비교전용 84㎡대 · 3.3㎡당 최고 분양가
이 현장은 용인시 평균보다 30% 낮음
| 이 현장(2020년 5월 분양)입주자모집공고 최고가 기준 | 1,277만원 | |
|---|---|---|
| 용인시 최근 24개월 분양 평균분양 11건 평균(이 현장 제외) | 1,822만원 | |
| 경기 최근 12개월 분양 평균분양 56건 평균(이 현장 제외) | 2,212만원 |
출처 청약홈 입주자모집공고(타입별 최고가·공급면적) · 평당가 = 최고가 ÷ (공급면적 ÷ 3.3058) · 기준일 2026.10.16
역북동 주변 시세전용 84㎡대 · 거래 많은 순
매매
최근 1년 2010년 이후 준공 6개 단지 · 거래 152건
| 우미린센트럴파크2017년 준공 · 53건 · 최근 2026.10.05 | 6억 3,700만원중앙값 | |
|---|---|---|
| 역북지웰푸르지오2017년 준공 · 34건 · 최근 2026.10.06 | 5억 9,950만원중앙값 | |
| 골드클래스2017년 준공 · 34건 · 최근 2026.10.05 | 5억 4,600만원중앙값 | |
| 서희스타힐스포레스트2023년 준공 · 15건 · 최근 2026.09.08 | 5억 3,500만원중앙값 | |
| 용인명지대역동원로얄듀크2018년 준공 · 14건 · 최근 2026.10.07 | 6억 1,750만원중앙값 | |
| 역북2단지우남퍼스트빌2016년 준공 · 2건 · 최근 2026.07.13 | 4억 7,500만원중앙값 |
전세
위 매매 단지 · 전세 101건 · 단지별 전세가율(전세 ÷ 매매 중앙값)의 중앙값 68.2%
| 우미린센트럴파크전세 31건 · 최근 2026.10.14 | 4억 3,000만원전세가율 67.5% | |
|---|---|---|
| 역북지웰푸르지오전세 19건 · 최근 2026.07.29 | 4억 1,300만원전세가율 68.9% | |
| 골드클래스전세 23건 · 최근 2026.09.17 | 4억 2,000만원전세가율 76.9% | |
| 서희스타힐스포레스트전세 7건 · 최근 2026.04.04 | 3억 6,000만원전세가율 67.3% | |
| 용인명지대역동원로얄듀크전세 8건 · 최근 2026.08.25 | 4억 4,000만원전세가율 71.3% | |
| 역북2단지우남퍼스트빌전세 13건 · 최근 2026.08.27 | 1억 9,347만원전세가율 40.7% |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(매매·전월세 중 전세) · 전용 80~86㎡ · 최근 365일 · 기준일 2026.10.16
주변 분양권 거래용인시 · 최근 1년 · 최신 순
용인시 분양권 115건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 역북 서희스타힐스 프라임시티 | 60㎡ | 3층 | 4억 2,200만원 | 2026.10.08 |
| 용인 푸르지오 클루센트 | 84.99㎡ | 17층 | 8억 1,740만원 | 2026.10.05 |
| 용인 푸르지오 클루센트 | 84.99㎡ | 12층 | 8억 991만원 | 2026.09.14 |
| 용인 푸르지오 클루센트 | 84.99㎡ | 12층 | 7억 9,390만원 | 2026.09.14 |
| 역북 서희스타힐스 프라임시티 | 60㎡ | 2층 | 4억 3,251만원 | 2026.09.14 |
| 용인 푸르지오 클루센트 | 84.98㎡ | 23층 | 7억 7,820만원 | 2026.09.12 |
| 용인 푸르지오 클루센트 | 84.98㎡ | 4층 | 7억 9,510만원 | 2026.09.07 |
| 용인 푸르지오 클루센트 | 84.99㎡ | 19층 | 8억 820만원 | 2026.09.02 |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(분양권 전매) · 7일 내 같은 면적·층·금액 중복은 1건 · 기준일 2026.10.16
용인 명지대역 서희스타힐스 청약 일정·공급 구성
- 2020.05.27특별공급 접수
- 2020.05.27 ~ 05.29일반공급 접수
- 2020.06.04당첨자 발표
- 2020.06.15 ~ 06.17계약
- 2023년 3월입주 예정
| 공급 구분 | 세대 |
|---|---|
| 일반공급 | 31세대 |
| 특별공급 | 21세대 |
청약홈 입주자모집공고 · 공고일 2020.05.14 · 일정은 공고 기준이며 변경될 수 있습니다
용인 명지대역 서희스타힐스 단지 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 분양가상한제 | 미적용 |
청약홈 입주자모집공고·카더라 현장 원장 · 기준 2020.05.14
진행 단계분양 8단계 중 8단계
- 부지계획·인허가
- 분양 예고
- 청약 접수
- 당첨자 발표
- 계약
- 공사
- 입주 시작
- 입주 완료
8/8 단계 · 입주 완료
현재 입주 완료
역북동·용인시 시세
| 단지 | 면적 | 거래가 | 계약 |
|---|---|---|---|
| 삼아 | 45.75㎡ | 1.5억 | 2026.10 |
| 서희스타힐스포레스트 | 60㎡ | 4.1억 | 2026.10 |
| 역북신원아침도시 | 74.02㎡ | 4.9억 | 2026.10 |
| 역북지웰푸르지오 | 59.93㎡ | 5.7억 | 2026.10 |
| 용인명지대역동원로얄듀크 | 85㎡ | 7.1억 | 2026.10 |
국토교통부 실거래가 공개 자료 · 역북동 기준
분양 정보를 안내해 드립니다
잔여세대·타입별 조건을 문자로 받아보세요.
최근 실거래가와 나온 매물을 담당자가 정리해 드립니다.
자주 묻는 질문용인 명지대역 서희스타힐스
Q용인 명지대역 서희스타힐스는 몇 세대 규모인가요?
이번 공급은 52세대입니다.
Q용인 명지대역 서희스타힐스는 누가 시공하나요?
서희건설이 시공합니다.
Q용인 명지대역 서희스타힐스 분양가 범위가 궁금합니다.
3.1억~4.4억입니다. 실제 금액은 모집공고를 확인해야 합니다.
Q용인 명지대역 서희스타힐스 지금 어느 단계인가요?
현재 입주 완료 단계입니다.
함께 보는 현장용인시
- 착공
- 착공
용인 푸르지오 원클러스터 1단지
용인시 · 1,681세대
- 착공
용인 둔전역 에피트
용인시 · 1,275세대
착공용인8
용인시 · 1,240세대
본 정보는 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
청약: 공공데이터포털(data.go.kr) · 실거래: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 위성영상: 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(VWorld)