동천역 트리너스
입주 후동천역 트리너스는 경기 용인시 분양 현장으로, 입주 후 단계, 분양가 5.0억~15.9억, 공급 94세대, 입주 2024.05입니다.
위성사진
사업 단계 카드
주변 시세 카드
지역 현황 카드
단지 정보 카드핵심 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 용인시 수지구 동천동 177-2번지 외 5필지 |
| 총세대 | 94세대 |
| 시공 | 서광종합개발 |
| 시행 | 한국투자부동산신탁 주식회사 |
| 입주 | 2024년 5월 |
출처 총세대·입주 청약홈 입주자모집공고 2022.10.04 기준
동천역 트리너스 분양가·타입7개 타입
| 타입 | 전용 | 공급 | 세대 | 분양가(최고) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39.38㎡ | 51.38㎡ | 11세대 | 5억 500만원 | 3,249만원 |
| 47 | 47.68㎡ | 61.82㎡ | 13세대 | 5억 9,250만원 | 3,168만원 |
| 64 | 64.14㎡ | 82.3㎡ | 13세대 | 7억 8,500만원 | 3,153만원 |
| 70 | 70.09㎡ | 89.17㎡ | 30세대 | 8억 8,700만원 | 3,288만원 |
| 81 | 81.9㎡ | 104.64㎡ | 21세대 | 10억 2,320만원 | 3,233만원 |
| 97 | 97.68㎡ | 126.75㎡ | 2세대 | 15억 400만원 | 3,923만원 |
| 102 | 102.97㎡ | 132.05㎡ | 4세대 | 15억 9,000만원 | 3,981만원 |
청약홈 입주자모집공고 · 공고일 2022.10.04 · 분양가는 타입별 최고가, 평당가 = 최고가 ÷ (공급면적 ÷ 3.3058)
평당가 비교전용 84㎡대 · 3.3㎡당 최고 분양가
이 현장은 용인시 평균보다 77% 높음
| 이 현장(2022년 10월 분양)입주자모집공고 최고가 기준 | 3,233만원 | |
|---|---|---|
| 용인시 최근 24개월 분양 평균분양 11건 평균(이 현장 제외) | 1,822만원 | |
| 경기 최근 12개월 분양 평균분양 56건 평균(이 현장 제외) | 2,212만원 |
출처 청약홈 입주자모집공고(타입별 최고가·공급면적) · 평당가 = 최고가 ÷ (공급면적 ÷ 3.3058) · 기준일 2026.10.16
동천동 주변 시세전용 84㎡대 · 거래 많은 순
매매
최근 1년 2010년 이후 준공 6개 단지 · 거래 43건
| 동천자이2018년 준공 · 13건 · 최근 2026.10.15 | 11억 8,000만원중앙값 | |
|---|---|---|
| 동천센트럴자이2019년 준공 · 9건 · 최근 2026.10.03 | 13억 9,000만원중앙값 | |
| 더샵동천이스트포레2020년 준공 · 7건 · 최근 2026.10.01 | 12억 2,500만원중앙값 | |
| 래미안이스트팰리스3단지2010년 준공 · 6건 · 최근 2026.10.03 | 12억 7,000만원중앙값 | |
| 더샵동천포레스트2018년 준공 · 4건 · 최근 2026.09.23 | 9억 5,000만원중앙값 | |
| 한화포레나수지동천2022년 준공 · 4건 · 최근 2026.08.09 | 11억 1,000만원중앙값 |
전세
위 매매 단지 · 전세 45건 · 단지별 전세가율(전세 ÷ 매매 중앙값)의 중앙값 61.6%
| 동천자이전세 18건 · 최근 2026.09.29 | 6억 4,975만원전세가율 55.1% | |
|---|---|---|
| 동천센트럴자이전세 5건 · 최근 2026.10.11 | 8억전세가율 57.6% | |
| 더샵동천이스트포레전세 10건 · 최근 2026.09.29 | 7억 3,500만원전세가율 60% | |
| 래미안이스트팰리스3단지전세 3건 · 최근 2026.09.12 | 8억 2,000만원전세가율 64.6% | |
| 더샵동천포레스트전세 8건 · 최근 2026.09.29 | 6억 3,500만원전세가율 66.8% | |
| 한화포레나수지동천전세 1건 · 최근 2026.07.05 | 7억전세가율 63.1% |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(매매·전월세 중 전세) · 전용 80~86㎡ · 최근 365일 · 기준일 2026.10.16
주변 분양권 거래용인시 · 최근 1년 · 최신 순
용인시 분양권 115건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 클러스터용인 경남아너스빌 | 84.87㎡ | 20층 | 5억 5,840만원 | 2026.10.08 |
| 역북 서희스타힐스 프라임시티 | 60㎡ | 3층 | 4억 2,200만원 | 2026.10.08 |
| 두산위브더제니스 센트럴 용인 | 59.98㎡ | 2층 | 5억 220만원 | 2026.10.06 |
| 용인 푸르지오 클루센트 | 84.99㎡ | 17층 | 8억 1,740만원 | 2026.10.05 |
| 클러스터용인 경남아너스빌 | 84.96㎡ | 18층 | 5억 6,120만원 | 2026.10.02 |
| 두산위브더제니스 센트럴 용인 | 59.96㎡ | 14층 | 5억 4,390만원 | 2026.10.02 |
| 힐스테이트 용인마크밸리 | 84.96㎡ | 7층 | 6억 510만원 | 2026.10.01 |
| 용인 에버랜드역 칸타빌 | 84.99㎡ | 12층 | 5억 9,677만원 | 2026.10.01 |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(분양권 전매) · 7일 내 같은 면적·층·금액 중복은 1건 · 기준일 2026.10.16
동천역 트리너스 청약 일정·공급 구성
- 2022.10.14특별공급 접수
- 2022.10.14 ~ 10.19일반공급 접수
- 2022.10.25당첨자 발표
- 2022.11.07 ~ 11.09계약
- 2024년 5월입주 예정
| 공급 구분 | 세대 |
|---|---|
| 일반공급 | 61세대 |
| 특별공급 | 33세대 |
청약홈 입주자모집공고 · 공고일 2022.10.04 · 일정은 공고 기준이며 변경될 수 있습니다
동천역 트리너스 납부 비율
| 구분 | 비율 |
|---|---|
| 계약금 | 50% |
| 중도금 | 10% |
| 잔금 | 40% |
청약홈 입주자모집공고 · 공고일 2022.10.04 · 중도금 = 100% − 계약금 − 잔금
동천역 트리너스 단지 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 동 수 | 2개동 |
| 분양가상한제 | 미적용 |
| 전매제한 | 5년 |
| 규제지역 | 조정대상지역·투기과열지구 |
청약홈 입주자모집공고·카더라 현장 원장 · 기준 2022.10.04 · 규제지역: 국토교통부 규제지역 지정(2025.10.16 효력)
진행 단계분양 8단계 중 8단계
- 부지계획·인허가
- 분양 예고
- 청약 접수
- 당첨자 발표
- 계약
- 공사
- 입주 시작
- 입주 완료
8/8 단계 · 입주 완료
현재 입주 완료
동천동·용인시 시세
| 단지 | 면적 | 거래가 | 계약 |
|---|---|---|---|
| 동천자이 | 84.76㎡ | 12.5억 | 2026.10 |
| 래미안이스트팰리스4단지 | 160.07㎡ | 14.1억 | 2026.10 |
| 동천마을동문굿모닝힐6차 | 132.72㎡ | 13.3억 | 2026.10 |
| 래미안이스트팰리스4단지 | 129.7㎡ | 13.4억 | 2026.10 |
| 래미안이스트팰리스1단지 | 148.66㎡ | 14.4억 | 2026.10 |
국토교통부 실거래가 공개 자료 · 동천동 기준
분양 정보를 안내해 드립니다
잔여세대·타입별 조건을 문자로 받아보세요.
최근 실거래가와 나온 매물을 담당자가 정리해 드립니다.
자주 묻는 질문동천역 트리너스
Q동천역 트리너스는 몇 세대 규모인가요?
총 94세대입니다.
Q동천역 트리너스는 누가 시공하나요?
서광종합개발이 시공합니다.
Q동천역 트리너스 분양가 범위가 궁금합니다.
5.0억~15.9억입니다. 실제 금액은 모집공고를 확인해야 합니다.
Q동천역 트리너스 지금 어느 단계인가요?
현재 입주 완료 단계입니다.
함께 보는 현장용인시
- 착공
- 착공
용인 푸르지오 원클러스터 1단지
용인시 · 1,681세대
- 착공
용인 둔전역 에피트
용인시 · 1,275세대
착공용인8
용인시 · 1,240세대
본 정보는 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
청약: 공공데이터포털(data.go.kr) · 실거래: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 위성영상: 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(VWorld)