전남 장성군 실거래·시세 단지 가이드
전남 장성군 지역의 실거래·시세 단지 7곳을 정리했습니다.
기준일
위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 월드클래스1차(도나우타운)입주 후전남 장성군 위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 해주하이츠입주 후전남 장성군 위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 나빌래입주 후전남 장성군 위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 부강2차아트빌입주 후전남 장성군
| 단지 | 세대 | 가격 |
|---|---|---|
| 고려시멘트사원장성군 | — | 3,700만~5,300만 |
| 월드클래스1차(도나우타운)장성군 | — | 7,000만~1.0억 |
| 해주하이츠장성군 | — | 8,800만 |
| 나빌래장성군 | — | 2.0억~2.3억 |
| 그랜드센트럴장성장성군 · 비피에스글로벌 | 39 | 3.0억 |
| 해주그린장성군 | — | 7,500만 |
| 부강2차아트빌장성군 | — | 1.2억~1.3억 |
전남 장성군 다른 카테고리