전남 여수시 실거래·시세 단지 가이드
전남 여수시 지역의 실거래·시세 단지 42곳을 정리했습니다.
기준일
위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 우미이노스빌입주 후전남 여수시 위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 현대건설입주 후전남 여수시 위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 웅천지웰1차(1블럭)입주 후전남 여수시 위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 신영웅천지웰2차입주 후전남 여수시 위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 경도비전지에이그린웰입주 후전남 여수시 위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld e편한세상여수더퍼스트입주 후전남 여수시632세대
| 단지 | 세대 | 가격 |
|---|---|---|
| 경남2차여수시 | — | 1.4억~1.7억 |
| 포레나여수웅천2단지여수시 | — | 3.4억~4.0억 |
| 대성베르힐여수시 | — | 4.1억 |
| 해태동백타운여수시 | — | 7,000만 |
| 우미이노스빌여수시 | — | 2.1억 |
| 여수죽림사랑으로부영1차여수시 | — | 2.7억 |
| 원앙파크맨션여수시 | — | 1.1억~1.6억 |
| 현대건설여수시 | — | 1.1억 |
| 중앙하이츠여수시 | — | 3,300만~8,500만 |
| 웅천지웰1차(1블럭)여수시 | — | 3.6억~3.7억 |
| 신영웅천지웰2차여수시 | — | 3.6억~4.0억 |
| 미평주공2단지여수시 | — | 5,300만~6,600만 |
| 서희스타힐스여수시 · 서희건설 | — | 2.1억 |
| 모아미래도여수시 | — | 2.0억 |
| 여수신기휴스티지아파트여수시 · 대창기업 | 142 | 3.7억 |
| 경도비전지에이그린웰여수시 | — | 3.9억 |
| 청솔3차여수시 | — | 7,000만~7,400만 |
| e편한세상여수더퍼스트여수시 · DL이앤씨 | 632 | 3.8억~5.0억 |
| 힐스테이트죽림젠트리스여수시 · 현대엔지니어링 | 493 | 4.1억~4.2억 |
| 프라임시티여수시 | — | 5,500만 |
| 센트럴파크여수시 · 남양건설 | — | 1.0억 |
| 신동아파밀리에여수시 | — | 2.5억~3.6억 |
| 대광로제비앙센텀29여수시 · 대광건영 | — | 4.0억~4.3억 |
| 엑스포힐스테이트2단지여수시 | — | 2.3억 |
| 라온유여수시 | — | 2.2억~3.3억 |
| 경남1여수시 | — | 1.5억 |
| 여수주은금호2,3단지여수시 | — | 1.1억~2.0억 |
| 금호(소호)여수시 | — | 1.6억 |
| 국동주공여수시 | — | 1.2억 |
| 죽림양우내안애아파트여수시 | — | 2.6억~2.7억 |
| 국동라인2차여수시 | — | 9,300만 |
| 세종캐슬하임여수시 | — | 4.0억 |
| 여서동금호여수시 | — | 1.9억 |
| 대광오투빌여수시 | — | 1.0억~1.7억 |
| 로얄골드빌여수시 | — | 1.6억 |
| 남양1단지여수시 | — | 7,100만 |
| 웅천지웰1차(2블럭)여수시 | — | 3.5억 |
| 포레나여수웅천1단지여수시 | — | 4.0억~4.6억 |
| 청솔2차여수시 | — | 8,200만 |
| 선경3차여수시 | — | 1.0억~1.2억 |
| 미평해광샹그릴라힐즈파크여수시 | — | 3.4억 |
| 웅천더힐2단지여수시 | — | 3.4억 |
전남 여수시 다른 카테고리