전남 담양군 실거래·시세 단지 가이드
전남 담양군 지역의 실거래·시세 단지 8곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 가격 |
|---|---|
| 추성하이빌담양군 | 1.2억 |
| 남양휴튼센트럴파크담양군 | — |
| 담양청전담양군 | 1.2억~1.8억 |
| 유리안아파트1차담양군 | 2.5억 |
| 담양별해리담양군 | 1.7억~2.3억 |
| 금강래인보우담양군 | 2.0억 |
| 담양양우내안애퍼스트힐2단지담양군 | 2.0억~2.9억 |
| 담양양우내안애퍼스트힐1단지담양군 | 2.7억 |
전남 담양군 다른 카테고리
전남 담양군 지역의 실거래·시세 단지 8곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 가격 |
|---|---|
| 추성하이빌담양군 | 1.2억 |
| 남양휴튼센트럴파크담양군 | — |
| 담양청전담양군 | 1.2억~1.8억 |
| 유리안아파트1차담양군 | 2.5억 |
| 담양별해리담양군 | 1.7억~2.3억 |
| 금강래인보우담양군 | 2.0억 |
| 담양양우내안애퍼스트힐2단지담양군 | 2.0억~2.9억 |
| 담양양우내안애퍼스트힐1단지담양군 | 2.7억 |
전남 담양군 다른 카테고리