울산 북구 실거래·시세 단지 가이드
울산 북구 지역의 실거래·시세 단지 4곳을 정리했습니다.
기준일
위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 한신더휴에듀포레2단지입주 후울산 북구
| 단지 | 가격 |
|---|---|
| 울산블루마시티푸르지오북구 | 2.2억 |
| 한신더휴에듀포레2단지북구 | 5.3억 |
| U-스타시티일동미라주더스타3단지북구 | 2.8억 |
| 이화한라동아북구 | 6,800만 |
울산 북구 다른 카테고리
울산 북구 지역의 실거래·시세 단지 4곳을 정리했습니다.
기준일

| 단지 | 가격 |
|---|---|
| 울산블루마시티푸르지오북구 | 2.2억 |
| 한신더휴에듀포레2단지북구 | 5.3억 |
| U-스타시티일동미라주더스타3단지북구 | 2.8억 |
| 이화한라동아북구 | 6,800만 |
울산 북구 다른 카테고리