대전 서구 실거래·시세 단지 가이드
대전 서구 지역의 실거래·시세 단지 10곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 가격 |
|---|---|
| 효성타운서구 | 2.1억 |
| 구봉마을5서구 | 3.0억 |
| 원앙마을2서구 | 1.4억 |
| 구봉마을주공8-1서구 | 2.0억 |
| 샘머리2차서구 | 5.0억 |
| 도마e편한세상포레나서구 | 5.0억~6.1억 |
| 삼익목화서구 | 2.2억 |
| 도안리슈빌서구 | 4.5억 |
| 도안18단지린풀하우스서구 | 6.0억 |
| 경성큰마을서구 | 3.6억 |
대전 서구 다른 카테고리
대전 서구 지역의 실거래·시세 단지 10곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 가격 |
|---|---|
| 효성타운서구 | 2.1억 |
| 구봉마을5서구 | 3.0억 |
| 원앙마을2서구 | 1.4억 |
| 구봉마을주공8-1서구 | 2.0억 |
| 샘머리2차서구 | 5.0억 |
| 도마e편한세상포레나서구 | 5.0억~6.1억 |
| 삼익목화서구 | 2.2억 |
| 도안리슈빌서구 | 4.5억 |
| 도안18단지린풀하우스서구 | 6.0억 |
| 경성큰마을서구 | 3.6억 |
대전 서구 다른 카테고리